Contenitori | Cartelle/File | |
---|---|---|
(7/35) | ||
(0/12) | ||
(0/2) | ||
(0/4) | ||
(0/9) | ||
(0/0) | ||
(0/4) | ||
(0/12) | ||
(12/16) | ||
(0/8) | ||
(0/32) | ||
(0/0) | ||
(0/161) | ||
(0/2) | ||
(0/3) | ||
(0/2) | ||
(0/3) | ||
(0/4) | ||
(0/10) | ||
(0/62) | ||
(0/4) | ||
(55/68) | ||
La Federazione Italiana Sport Bowling – F.I.S.B., in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 circa gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni e in ottemperanza alle Linee Guida emanate dal Coni in data 10.9.2018, in data 15.02.2019 e in data 17.5.2019 che circoscrivono gli adempimenti della pubblicazione a quelle attività svolte all’interno delle singole Federazioni Sportive Nazionali espressamente indicate dall’art. 23 co. 1) dello Statuto del CONI e in riferimento alla L. 124/2017, ha creato sul proprio sito web istituzionale un’apposita pagina denominata “Federazione Trasparente” all’interno della quale la F.I.S.B. provvederà di volta in volta a pubblicare e quindi rendere noti agli utenti i dati e i documenti relativi ai propri specifici ambiti di attività e finalità istituzionali per quelle attività ricomprese nel sopra citato articolo.
|
||
(0/5) | ||
(0/10) | ||
(19/214) | ||
(0/0) | ||
(12/91) | ||
(0/53) | ||
(0/2) | ||
(0/14) | ||
(0/0) | ||
(0/6) | ||
(0/6) | ||
E' stato raggiunto un accordo con l’Istituto per il Credito Sportivo denominato “ICS” riguardante finanziamenti a medio e lungo termine. |
||
(5/38) | ||
(0/1) | ||
(0/5) | ||
(0/20) | ||
(0/6) | ||
(0/12) | ||
(0/4) | ||
(0/3) | ||
(0/20) |