CALENDARIO DELL'ATTIVITA SPORTIVA STAGIONE 2026/2027 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| DATA | AZIENDALE | SENIORES | ESORDIENTI | JUNIORES | STUDENTESCO | ATLETI CON DISABILITA' | AGONISTA | TORNEI NAZIONALI | ATTIVITA' INTERNAZIONALE | |
| TORNEI LOCALI | CAMPIONATI INTERNAZIONALI | |||||||||
| TORNEI ETBF EBT SENIOR | ||||||||||
14 Ott | ||||||||||
13 Set | ||||||||||
20 Set | ||||||||||
27 Set | ||||||||||
04 Ott | ||||||||||
11 Ott | ||||||||||
18 Ott | ||||||||||
25 Ott | ||||||||||
08 Nov | ||||||||||
22 Nov | ||||||||||
06 Dic | ||||||||||
14 Mar | ||||||||||
