Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 12 141 31097 220.55
2 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 17 198 42724 215.78
3 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S.D. Red And Black M/1^ 25 254 54674 215.25
4 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 21 285 60959 213.89
5 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 19 219 46715 213.31
6 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 18 157 33256 211.82
7 AC3944 GIUSEPPE TONNO A.S.D. The Monsters M/1^ 2 16 3389 211.81
8 AB7167 LUCA OSELLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 11 127 26683 210.10
9 AC1264 ANDREA SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/1^ 13 127 26605 209.49
10 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/1^ 11 84 17534 208.74
11 AA3893 LUIGINO OLIARO Real Team M/2^ 8 88 18352 208.55
12 AA4494 ENRICO MADDALONI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 8 57 11886 208.53
13 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 28 229 47478 207.33
14 AB7191 LUCIANO MARSERO Real Team M/2^ 19 184 38042 206.75
15 AA8296 PIERO PETTINARI B.C. Silver Fox M/1^ 9 76 15707 206.67
16 AA3364 FEDERICO ROSSI A.S. All Star Team M/1^ 27 240 49484 206.18
17 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 18 140 28795 205.68
18 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 13 88 18059 205.22
19 AA1454 FLAVIO LUCHETTA APD VERBENA ANCONA M/1^ 5 30 6156 205.20
20 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/1^ 12 79 16200 205.06

By MR Design