Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
901 AB7912 BAJRO EMSO A.S. Primatist M/3^ 9 54 9403 174.13
902 AB7512 ROBERTO CAMORATTI A.S. 2001 M/2^ 12 72 12536 174.11
903 AD5244 SIMONE D'ANDREA B.C. Salerno M/4^ 7 38 6616 174.11
904 AA2367 LUCILLA BRENDOLAN A.S.B. Thunder Team F/2^ 10 60 10446 174.10
905 AB8943 GIULIANO FRANZONI B.C. Palazzolo Game City M/3^ 9 52 9053 174.10
906 AD3295 SIMONE LO PRESTI B.C. Split Varese M/3^ 14 80 13927 174.09
907 AA3927 PATRIZIA DI PIRRO Asd B.C. Roma Tiam F/1^ 23 144 25062 174.04
908 AA2936 DINO FABBRI B.C. Kailash M/3^ 18 106 18447 174.03
909 AD0813 EVA LEMSTRA Bowling Club Perle Nere F/2^ 19 114 19839 174.03
910 AA3528 CORRADO BORTOLIN Real Team M/3^ 12 68 11831 173.99
911 AA4211 ROBERTA MINENNA A.S.D. King F/2^ 21 141 24527 173.95
912 AA3615 GIUSEPPE PANELLI Strikelanders M/2^ 8 48 8345 173.85
913 AA3915 SABRINA AUDONE Real Team F/2^ 1 6 1043 173.83
914 AB4945 LUIGI LANDI B.C. Salerno M/3^ 2 12 2086 173.83
915 AD4381 ALESSIO POLIDORI B.C. Kailash M/3^ 14 82 14252 173.80
916 AB1532 GIANFRANCO PACIA A.S. B.C. Quirinale M/3^ 6 36 6255 173.75
917 AC2454 GIUSEPPINA ARCIDIACONO Asd B.C. Roma Tiam F/2^ 29 189 32821 173.66
918 AD3386 GIUSEPPE PASCALE A.S. Primatist M/3^ 3 18 3125 173.61
919 AA4512 LUCA FRAIOLI Mondial Bowling M/3^ 10 63 10937 173.60
920 AD5210 DIMITRIS TSIKOUDIS B.C. Nerviano M/4^ 6 35 6075 173.57

By MR Design