Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
881 AD4104 IGOR RIPAMONTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 6 36 6281 174.47
882 AC3289 DENNIS LABASAN A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 5 30 5233 174.43
883 AD3465 MASSIMILIANO SADA A.S.D. King M/2^ 5 26 4535 174.42
884 AA4946 ERLENE NATOZA A.S. Le Prive' F/2^ 27 170 29652 174.42
885 AC5744 ALESSANDRO SERRA ASD PIRANHA M/3^ 2 12 2093 174.42
886 AA2238 MARCO ANGELO CROTTI Magia B.C. M/4^ 20 114 19883 174.41
887 AD0879 SABATINO MANCINI A.S. Le Prive' M/3^ 16 106 18486 174.40
888 AD4742 FILIPPO TETTAMANTI B.C. Nerviano M/4^ 5 30 5232 174.40
889 AA5917 CARMELO MEROLA ASD Team Dude M/2^ 7 42 7324 174.38
890 AB9318 MICHELANGELO CHIALE A.S.D. King M/2^ 15 107 18658 174.37
891 AA1265 GIUSEPPE LAMBERTI B.C. Brianteo M/3^ 17 102 17784 174.35
892 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 10 74 12901 174.34
893 AC5611 CLAUDIO LIUT A.S.B. Thunder Team M/3^ 4 24 4184 174.33
894 AB5343 GIONNI WAZINSKI Bowling Center Two Biella M/2^ 19 110 19173 174.30
895 AA5987 PIERLUIGI GAGLIARDI Barium M/3^ 9 52 9063 174.29
896 AB2427 ALFREDO PAPA A.S. B.C. Quirinale M/2^ 20 112 19519 174.28
897 AD0540 LUCIO ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 9 54 9409 174.24
898 AD5047 TIBERIO TISATO Club Black Panthers M/ES 10 56 9754 174.18
899 AA9116 ROBERTO MONTALI B.C. I Pirati M/3^ 12 78 13585 174.17
900 AD5770 DARWIN DIZON Team Play Up Milano M/4^ 1 6 1045 174.17

By MR Design