Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
861 AC5595 GIORGIO SARAO Mondial Bowling M/3^ 18 105 18374 174.99
862 AA2158 MASSIMO CARLOTTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/3^ 14 80 13997 174.96
863 AB6456 DOMENICO PITTA A.S. Euroteam Project One Leini' M/3^ 9 50 8746 174.92
864 AD0425 PIETRO DE VIVO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 8 44 7695 174.89
865 AA3435 SANTE DEL VECCHIO A.S. Ronta Blues M/2^ 5 36 6294 174.83
866 AC4391 VINCENZO DE DOMINICIS B.C. Salerno M/3^ 8 48 8392 174.83
867 AC5258 ALESSIO CETTOLO A.S.B. Thunder Team M/2^ 7 38 6642 174.79
868 AA9684 ANTONIO VIGANI Rainbowl M/2^ 3 18 3146 174.78
869 AA1251 FABRIZIO FONSATO A.S. B.C. Scorpion Milano M/3^ 22 132 23070 174.77
870 AB5559 SANDY JR RECIO PEREZ GARRY A.S.D. King M/4^ 4 20 3495 174.75
871 AA1513 MAURIZIO SESTINO C.S. Fiori M/4^ 14 80 13980 174.75
872 AB8394 GIANLUCA CALICCIA A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 14 80 13979 174.74
873 AD0145 MARK RANDOLPH FERMO Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 7 42 7339 174.74
874 AA1782 ROBERTO TAGLIARENI B.C. Nerviano M/4^ 18 119 20784 174.66
875 AC1833 STEFANO PANUELLO A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 17 116 20259 174.65
876 AC4377 GIOVANNI BENEVENTI A.S.D. Athena Team M/3^ 17 100 17464 174.64
877 AA6537 CARMELINA GIUFFRIDA Blue Team Roma F/2^ 19 146 25495 174.62
878 AA3786 CLAUDIO CUTINI CALISTI A.S. B.C. Quirinale M/2^ 19 112 19553 174.58
879 AA4317 SAVERIO TONELLI Linea Blu M/3^ 7 36 6284 174.56
880 AA8923 VALERIO SERRA Mandrake M/3^ 12 84 14656 174.48

By MR Design