Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
841 AA5588 ANTONIO DI PRISCO La Setta Del Torchio M/2^ 11 74 12979 175.39
842 AA3678 DENIS SIEGATO A.S. B.C. Quirinale M/2^ 3 16 2806 175.38
843 AA1566 ERMANNO MORINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 28 170 29812 175.36
844 AD3819 FEDERICO DEGL'INNOCENTI Bowling Club Perle Nere M/2^ 11 58 10169 175.33
845 AA5971 MAURIZIO MORIZIO Barium M/3^ 20 134 23493 175.32
846 AD4730 FERDINANDO COMPARATO A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 17 100 17528 175.28
847 AA4128 SERGIO DIOTALLEVI Banda Del Buco B.C. M/3^ 9 56 9814 175.25
848 AC3958 ROBERTO ORLANDINI B.C. Nerviano M/4^ 11 74 12965 175.20
849 AC4382 LUCA ANCESCHI A.S.D. Athena Team M/3^ 10 70 12263 175.19
850 AC1321 DAVIDE COLOMBAIONI A.S. All Star Team M/2^ 24 146 25577 175.18
851 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' Galeone M/2^ 10 64 11211 175.17
852 AC4635 LEONARDO PAPPALARDO Team Play Up Milano M/4^ 1 6 1051 175.17
853 AA3621 MONICA MAZZARINO A.S. Primatist F/4^ 14 121 21193 175.15
854 AC2289 LUCA GARASSINO Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 2 13 2277 175.15
855 AB5435 ELENA REDAELLI A.S. Lions Bowling Club F/1^ 11 76 13309 175.12
856 AA2239 DOMENICO GABRIELE Magia B.C. M/2^ 22 120 21014 175.12
857 AC1975 MORENO CHISCI B.C. Kailash M/3^ 16 94 16459 175.10
858 AC2626 UMBERTO COMELLA New Bowling e Co M/3^ 11 62 10856 175.10
859 AD4255 ANDREA LIGATO B.C. Split Varese M/4^ 10 67 11729 175.06
860 AA7379 NICOLA CUCUZZA A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 1 6 1050 175.00

By MR Design