Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
801 AB8344 CIRO AUTIERO New Bowling e Co M/2^ 11 62 10939 176.44
802 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/4^ 13 80 14114 176.43
803 AA2423 ALFREDO AMENTA A.S. B.C. Scorpion Milano M/4^ 15 100 17640 176.40
804 AA1562 LAURA MARIA CUNI BERZI INSUBRIA A.S.D. F/1^ 23 146 25748 176.36
805 AA5147 GIANCLAUDIO ANZI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/2^ 4 20 3527 176.35
806 AB7245 BRUNO TRICOMI A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 19 134 23620 176.27
807 AD3176 ALESSIO FALASCA Mondial Bowling M/4^ 3 24 4230 176.25
808 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/4^ 12 78 13743 176.19
809 AA5747 ANTONIO ESPOSITO Mistral Napoli M/3^ 7 38 6695 176.18
810 AA5639 ANTONIO SILVESTRO PELOSI A.S. Thunderbowl M/2^ 5 28 4931 176.11
811 AD4094 ROY MARK BALLESTA GAJE Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 9 54 9509 176.09
812 AA4288 LUIGI BATTAGLIA Linea Blu M/3^ 16 106 18665 176.08
813 AC2172 ALESSANDRO PANZERI INSUBRIA A.S.D. M/2^ 19 110 19368 176.07
814 AB4946 ANNA FORTE Mistral Napoli F/2^ 6 42 7395 176.07
815 AD1024 SIMONE BERTOLINI X - Centric M/3^ 8 48 8451 176.06
816 AB1758 ANTONINO CARAVELLO A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 8 50 8803 176.06
817 AC3821 VALERIA GELICHI A.S. All Star Team F/2^ 23 149 26232 176.05
818 AC3827 RICCARDO SANTINI A.S. All Star Team M/2^ 8 47 8274 176.04
819 AC4215 SERGIO CICCONI A.S.D. I Diavoli M/3^ 10 56 9857 176.02
820 AD5222 MICHAEL BONORA A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 8 50 8801 176.02

By MR Design