Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
81 AA5561 SANDRO MALTINTI A.S. All Star Team M/2^ 27 196 38832 198.12
82 AA7518 FRANCESCO FASCELLA A.S. D. Crackerjack M/1^ 16 129 25553 198.09
83 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 16 125 24756 198.05
84 AD3846 LUCA SCHIAVO A.S.D. King M/1^ 25 175 34653 198.02
85 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. Palazzolo Game City M/2^ 4 36 7127 197.97
86 AB4693 GIANLUCA DE ANGELIS A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 25 177 35024 197.88
87 AA3884 FRANCESCO PONTI Real Team M/2^ 8 60 11867 197.78
88 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 18 147 29066 197.73
89 AA3498 MARIO VERCELLINO Real Team M/1^ 9 74 14625 197.64
90 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Blue Team Roma M/2^ 25 195 38536 197.62
91 AA2964 JAN LEMSTRA Bowling Club Perle Nere M/3^ 4 24 4740 197.50
92 AC4549 ROBERTO ANZALONE B.C. Nerviano M/2^ 1 12 2370 197.50
93 AC3345 CALOGERO MIRAGLIA A.S. 2001 M/2^ 1 18 3555 197.50
94 AA7243 GIROLAMO SINDONI Etna Pins M/2^ 5 33 6517 197.48
95 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO A.S. Strokers M/1^ 22 171 33756 197.40
96 AA5827 DANIELA BUZZELLI A.S.D. King F/1^ 21 190 37499 197.36
97 AB3546 VALERIO SCALISI A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 4 20 3945 197.25
98 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/1^ 22 145 28599 197.23
99 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ A.S. All Star Team M/1^ 5 33 6508 197.21
100 AA2715 STEFANO MICHELINI Club Black Panthers M/1^ 12 84 16555 197.08

By MR Design