Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
701 AD0219 ARTURO TABERNA A.S. B.C. Quirinale M/3^ 22 135 24100 178.52
702 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 23 127 22670 178.50
703 AA4616 ANTONIO DI COSTE The Caimans M/2^ 2 12 2142 178.50
704 AC1153 ALFIO GIUFFRIDA INSUBRIA A.S.D. M/3^ 21 135 24093 178.47
705 AA3662 TULLIO DI DOMIZIO Blue Team Roma M/3^ 20 134 23914 178.46
706 AA4136 MARCO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/4^ 18 125 22307 178.46
707 AB6464 PAOLA ANDREELLO Real Team F/1^ 21 164 29264 178.44
708 AB1972 SALVATORE RUSSO B.C. Super Strike M/3^ 13 77 13737 178.40
709 AB1533 ORLANDO PICCOTTI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 6 36 6422 178.39
710 AA6123 FEDERICO PROSPERO ALLOCCA A.S. Dolmen Bowling Club M/2^ 13 80 14268 178.35
711 AC4947 VALENTINA AMORUSO killerpins F/2^ 14 88 15694 178.34
712 AA8664 FABRIZIO MILITTO A.S. Euroteam Project One Leini' M/3^ 1 6 1070 178.33
713 AC6554 MARCO DIOLAITI Galeone M/4^ 15 94 16762 178.32
714 AD5227 LORENZO ROSA A.S.D. MIRABOWLING M/2^ 10 66 11765 178.26
715 AD4663 FABIO PRIMON A.S. 2000 Vicenza B.C. M/3^ 14 80 14260 178.25
716 AA2487 CARLO CEGLIE Club Black Panthers M/3^ 10 56 9981 178.23
717 AB6769 DANIELE CAVALLINI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 17 90 16038 178.20
718 AB1893 ROLANDO GRASSI A.S. Outsiders M/3^ 1 6 1069 178.17
719 AB4729 DAVIDE ODDI Galeone M/4^ 1 6 1069 178.17
720 AB9952 FABIO FASCIA A.S. Capitolium M/2^ 8 48 8551 178.15

By MR Design