Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
581 AD5142 PEDRO EDGARDO MAGSINO Team Play Up Milano M/4^ 10 68 12295 180.81
582 AD0604 ARMANDO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/3^ 14 82 14826 180.80
583 AA4724 ALDO POLI Banda Del Buco B.C. M/3^ 12 76 13739 180.78
584 AB1331 MARCO GALBIATI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 8 46 8314 180.74
585 AA8329 PIERMASSIMO OVARIO BLACK STAR M/2^ 10 56 10121 180.73
586 AD3319 LUIGI MIOTTO A.S.D. Red And Black M/2^ 10 60 10843 180.72
587 AC6723 AMBRA BONCIOLINI A.S.D. Red And Black F/1^ 25 172 31081 180.70
588 AD0534 GIUSEPPE ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/3^ 6 36 6505 180.69
589 AA3122 DOMENICO GATI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 31 183 33065 180.68
590 AA6915 LUCIANO BOLZONI STAR WARS PARMA M/2^ 5 36 6504 180.67
591 AB5135 GIUSEPPE SANGIOVANNI A.S.D. The Monsters M/3^ 11 68 12285 180.66
592 AB3746 GIUSEPPE LAUDICINA A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 12 76 13728 180.63
593 AD3560 STEFANO GAIDO A.S.D. Red And Black M/2^ 10 65 11740 180.62
594 AA4365 LUIGI RAGGI A.S. Euroteam Project One Leini' M/2^ 4 24 4334 180.58
595 AB6784 GIANMARIA GIOVANNINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 10 93 16788 180.52
596 AB2199 ALESSANDRO CARDANI A.S.B. NEW MIRAMAR M/3^ 1 6 1083 180.50
597 AD3817 CLAUDIO ROCCHESINI Bowling Club Perle Nere M/2^ 10 60 10829 180.48
598 AA4542 MARIA ROSARIA MATRULLO Mistral Napoli F/2^ 25 195 35187 180.45
599 AC6621 LUCA SALIS A.S. B.C. Quirinale M/3^ 6 32 5773 180.41
600 AD0681 MARIANO MOSER B.C. Palazzolo Game City M/2^ 15 86 15514 180.40

By MR Design