Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
541 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 18 99 17975 181.57
542 AC2376 GIANFRANCO ARRESTA A.S. Dolmen Bowling Club M/2^ 7 40 7261 181.53
543 AA1447 VIVIANA MAPELLI Team Play Up Milano F/1^ 1 6 1089 181.50
544 AA8759 LUCA CORAZZA B.C. I Titani M/3^ 6 36 6534 181.50
545 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/2^ 12 68 12341 181.49
546 AB1138 GIOVANNI MERLI B.C. TATANKA M/3^ 20 134 24315 181.46
547 AA4287 SALVATORE ADRIANI Linea Blu M/3^ 14 82 14880 181.46
548 AA3627 NADIR TRONCHI Strikelanders M/3^ 15 100 18142 181.42
549 AB7559 GIANFRANCO MONTUORI Bowling Club Perle Nere M/1^ 10 50 9071 181.42
550 AA4428 SIMONE RUSSO Real Team M/4^ 9 56 10156 181.36
551 AD5431 ERMES PACCHIOSI STAR WARS PARMA M/4^ 1 6 1088 181.33
552 AC5826 RYAN MENDOZA A.S. All Star Team M/4^ 2 12 2176 181.33
553 AA4298 ALDO LO PALCO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 19 115 20849 181.30
554 AC6711 ARCANGELO PRIULLA ADVANCE BOWLING PALERMO M/2^ 12 68 12326 181.26
555 AD0326 FRANCO BERTUZZO Old A.S.D. K2 Extreme M/3^ 12 78 14138 181.26
556 AC1135 MAURO POLAZZI Mandrake M/3^ 15 93 16857 181.26
557 AA3832 GIACOMO CECCHINELLI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 10 62 11238 181.26
558 AB6251 ANDREA REVOLON A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 15 86 15587 181.24
559 AD0208 LEONARDO ZINGALES X - Centric M/3^ 13 98 17757 181.19
560 AC1532 DANIEL DI GIOVANNI A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 11 74 13407 181.18

By MR Design