Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
521 AD0651 MASSIMO TRANQUILLI A.S.D. I Diavoli M/2^ 14 80 14563 182.04
522 AA1781 PIETRO BERTA B.C. Nerviano M/3^ 10 66 12014 182.03
523 AC5619 MANUEL FERRI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 16 100 18202 182.02
524 AC4218 MINO FANESI A.S.D. I Diavoli M/3^ 20 118 21474 181.98
525 AC4219 FABIO SANTONI A.S.D. I Diavoli M/3^ 11 66 12009 181.95
526 AC1387 DOMENICO GAGLIARDI Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 15 92 16737 181.92
527 AC5473 LEANDRO FILONZI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 6 32 5820 181.88
528 AA6312 GIUSEPPE DADAMO B.C. TATANKA M/2^ 24 138 25100 181.88
529 AB6954 RICHARD LISSONI INSUBRIA A.S.D. M/2^ 9 52 9457 181.87
530 AA2714 ALDER ZAPPATERRA Club Black Panthers M/2^ 13 87 15822 181.86
531 AA6251 ALESSANDRO CAGNA B.C. Split Varese M/2^ 19 118 21455 181.82
532 AD3078 STEFANO COLOMBO A.S.B. Tricolore M/3^ 22 125 22720 181.76
533 AB9989 NICOLA FRAGOLA B.C. Nerviano M/2^ 4 19 3453 181.74
534 AB9974 ANTONIO CERALDI ASD PIRANHA M/3^ 20 121 21990 181.74
535 AA4792 RAFFAELE BALESTRIERI Mistral Napoli M/2^ 18 96 17444 181.71
536 AA4545 CARMINE POSTIGLIONE B.C. Salerno M/2^ 6 41 7450 181.71
537 AD4778 WALTER FANTUZZI STAR WARS PARMA M/3^ 8 43 7813 181.70
538 AA8466 FRANCESCO LULLI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 3 14 2543 181.64
539 AD3962 MAURIZIO BUFFAGNI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 12 68 12349 181.60
540 AA2541 GIANLUCA CASELLI B.C. TATANKA M/3^ 27 164 29780 181.59

By MR Design