Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
501 AA3959 DIEGO VITIELLO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 15 95 17330 182.42
502 AA3354 CLAUDIO AJOLA B.C. I Titani M/1^ 2 17 3101 182.41
503 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ ASD Team Dude M/3^ 13 82 14956 182.39
504 AA8339 MARIA TIRAGALLO A.S.D. Red And Black F/1^ 21 145 26447 182.39
505 AA7599 P. MAURIZIO TARANTINO A.S. B.C. Quirinale M/2^ 21 122 22248 182.36
506 AA5992 GIUSEPPE MURGOLO Barium M/2^ 10 56 10211 182.34
507 AC1579 LUIGI BRUNATI B.C. Brianteo M/2^ 15 88 16042 182.30
508 AB1374 GIANNI MARCHIORI B.C. Palazzolo Game City M/3^ 23 180 32813 182.29
509 AA5296 RAFFAELE BOTTACCIO B.C. Salerno M/2^ 6 29 5286 182.28
510 AA5753 SAVERIO D'ELIA A.S.D.B.T. Astroline M/1^ 9 50 9114 182.28
511 AC2645 VINCENZO DELLA ROCCA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/2^ 3 18 3280 182.22
512 AA2659 DANIELE CORUZZI A.S.B. Tricolore M/2^ 13 83 15121 182.18
513 AC6725 CORNELIO DURASTANTI B.C. Silver Fox M/2^ 12 78 14210 182.18
514 AA5592 MARIANO CARDONE Mistral Napoli M/2^ 2 8 1457 182.13
515 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI A.S. All Star Team M/2^ 12 64 11655 182.11
516 AD5009 MAURO MIGLIACCIO killerpins M/2^ 17 98 17845 182.09
517 AD0680 FILIPPO ALBERTO MOSSO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/3^ 13 80 14565 182.06
518 AB8393 ANDREA GUIDI A.S.D. Tevere Power Zone M/2^ 6 34 6190 182.06
519 AB1998 LUIGI GIFUNI New Bowling e Co M/2^ 13 78 14201 182.06
520 AC4773 MAURO MORO Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 8 54 9831 182.06

By MR Design