Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
381 AD0273 DANILO CIOLI ASD Team Dude M/3^ 17 124 23012 185.58
382 AA2856 MARIO TIMPANO B.C. Brianteo M/2^ 13 80 14846 185.58
383 AD0689 GIORDANO FAMMILUME APD VERBENA ANCONA M/1^ 5 30 5567 185.57
384 AB6266 ENZO SCIORTINO BLACK STAR M/2^ 10 57 10576 185.54
385 AC3931 MARCO MORIGI Strikelanders M/2^ 10 61 11316 185.51
386 AD3717 GIORGIO GRAGNANIELLO killerpins M/2^ 20 128 23744 185.50
387 AD0637 STEFANO CAPORALE Mandrake M/3^ 4 35 6490 185.43
388 AA8158 GIOVANNI SCIORTINO ADVANCE BOWLING PALERMO M/2^ 13 87 16130 185.40
389 AB1733 COSIMO NICOLA CALABRESE A.S. D. Crackerjack M/2^ 18 123 22804 185.40
390 AB8361 FERDINANDO LIBRETTI A.S. Thunderbowl M/3^ 14 99 18354 185.39
391 AC5142 STEFANO RINDI A.S. Strokers M/2^ 9 66 12236 185.39
392 AA3418 AURELIO BRIGANTI Strikelanders M/2^ 21 146 27065 185.38
393 AA1539 MARCO BORBEGGIANI B.C. Palazzolo Game City M/1^ 23 145 26875 185.34
394 AA8937 DAVID ROTONDI A.S. Strokers M/2^ 17 105 19458 185.31
395 AB9377 FILIPPO BASILE A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 4 30 5558 185.27
396 AA2888 ANTONIO VIGIANI B.C. Kailash M/3^ 7 44 8150 185.23
397 AA7534 MAURIZIO SOTTILE A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 11 64 11855 185.23
398 AB4594 SIMONE RANIERI A.S. Le Prive' M/2^ 10 67 12409 185.21
399 AD3516 VINCENZO CANNONI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 26 182 33695 185.14
400 AA5562 MARCO PADOVANI B.C. I Titani M/1^ 3 23 4258 185.13

By MR Design