Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
341 AC2487 PAOLO COGGIOLA A.S. Primatist M/2^ 10 60 11207 186.78
342 AA1222 MAURIZIO BACCHETTA A.S.B. NEW MIRAMAR M/2^ 3 18 3361 186.72
343 AA1527 FRANCO BLONDINI A.S.D. Athena Team M/2^ 6 35 6534 186.69
344 AB5665 RICCARDO GAETA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 5 26 4854 186.69
345 AB6379 ERIK VENTURINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 13 82 15308 186.68
346 AC3411 MARCELLO VIGNOLA A.S.D. King M/2^ 3 18 3360 186.67
347 AD3167 SIMONE FARINELLI A.S.D. Athena Team M/2^ 19 119 22199 186.55
348 AA5342 DANIELE SCIO' A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 17 121 22562 186.46
349 AA3413 SERGIO STANGHELLINI Strikelanders M/2^ 12 66 12305 186.44
350 AB9946 SIMONE MAGALOTTI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 13 71 13232 186.37
351 AC1365 DIEGO BORILE Old A.S.D. K2 Extreme M/3^ 15 102 19008 186.35
352 AA1189 GIORGIO GALLUZZO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 19 138 25711 186.31
353 AA7774 SIMONE ISPANI A.S. 2001 M/3^ 8 66 12293 186.26
354 AC6395 ANTONIO GRASSI B.C. Super Strike M/1^ 20 118 21977 186.25
355 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/2^ 14 80 14899 186.24
356 AA4818 ALDO IORIO A.S. Thunderbowl M/3^ 13 104 19368 186.23
357 AA4216 GENEROSO CHIANCA New Star M/2^ 3 18 3352 186.22
358 AC3721 ROMEO JR DIZON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 3 24 4469 186.21
359 AB5425 LUCA PISTOLESI Bowling Club Perle Nere M/2^ 8 48 8937 186.19
360 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO A.S.D. Modena Bowling M/2^ 15 92 17128 186.17

By MR Design