Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
281 AB1726 SALVATORE BONELLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 7 42 7925 188.69
282 AD0856 STEFANO PACI A.S. Ronta Blues M/2^ 16 108 20370 188.61
283 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/1^ 16 85 16029 188.58
284 AC3572 PAOLO FERETTI Mandrake M/2^ 17 139 26210 188.56
285 AA6531 OSVALDO ZACCARIA A.S. B.C. Quirinale M/2^ 4 24 4525 188.54
286 AA4866 MAURIZIO DI TOSTO A.S. Capitolium M/1^ 8 48 9048 188.50
287 AA2339 LIDIANO ZANETTE A.S.B. Thunder Team M/2^ 23 163 30698 188.33
288 AC2495 RENATO SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/3^ 13 94 17702 188.32
289 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 13 74 13930 188.24
290 AA3492 OMAR MAMBELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 14 90 16941 188.23
291 AA1316 ALESSANDRO IOAN A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 6 36 6776 188.22
292 AA6921 ANDREA SPEZIA STAR WARS PARMA M/1^ 9 66 12422 188.21
293 AA1938 MAURO FERRO Team Castelfranco Veneto M/2^ 17 112 21077 188.19
294 AA6522 WALTER BONEZZI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 20 122 22952 188.13
295 AD3947 EDOARDO SANTILLI Mondial Bowling M/4^ 4 24 4515 188.13
296 AA3211 EMILIO CREPALDI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 9 50 9406 188.12
297 AC4833 EMELITO CLEMENTE A.S. All Star Team M/2^ 15 85 15989 188.11
298 AA4954 CLAUDIO AMBROSI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 24 146 27458 188.07
299 AC5818 MARCO UBALDINI A.S. Outsiders M/3^ 9 60 11283 188.05
300 AA1278 FRANCO OLINI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 32 193 36290 188.03

By MR Design