Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1861 AC5182 DAVIDE NICOLA GIRELLI A.S. Phoenix M/4^ 3 18 2539 141.06
1862 AD0197 GIADA CERRATO B.C. Asti F/4^ 5 26 3666 141.00
1863 AD4383 ANTONELLA GHIRETTI A.S.D. Delirium F/4^ 1 6 846 141.00
1864 AD3883 GIANLUCA BUDINI C.S. Fiori M/4^ 2 12 1690 140.83
1865 AD4589 ISABELLA SAIELLI Galeone F/4^ 3 18 2534 140.78
1866 AD5259 FRANCESCA CARRU Asd B.C. Roma Tiam F/ES 6 28 3939 140.68
1867 AD4402 ROBERTA PASSARE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/4^ 4 24 3374 140.58
1868 AD3529 SILVANA PISANO B.C. Nerviano F/4^ 8 48 6746 140.54
1869 AC2121 ENRICO MARITI A.S. Capitolium M/3^ 3 18 2529 140.50
1870 AD4412 DIANA MARCELA BOLIS INSUBRIA A.S.D. F/ES 2 8 1123 140.38
1871 AD5232 CHRISTIAN BONFATTI A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 1 6 842 140.33
1872 AD5258 PAOLO CERCEO Asd B.C. Roma Tiam M/ES 7 34 4768 140.24
1873 AD4411 AURELIAN STOICA Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 4 20 2802 140.10
1874 AA1168 ANTONELLO LANGIU A.S.D. Black Sheep M/4^ 1 6 839 139.83
1875 AA5285 GIOVANNI BRUNO B.C. Salerno M/3^ 4 18 2516 139.78
1876 AD5799 SERENA CISCI Asd Futura Bowling Roma F/4^ 5 28 3910 139.64
1877 AC5992 LUCIANA SCIALO' killerpins F/4^ 1 6 837 139.50
1878 AD5680 FEDERICO SPELTONI a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 5 24 3348 139.50
1879 AA7755 CLAUDIA GRILLANDI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. F/4^ 14 80 11135 139.19
1880 AD3268 DOMENICO POLIMENI ASD PIRANHA M/4^ 2 12 1670 139.17

By MR Design