Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1841 AD4244 MARCO BASSI The Caimans M/4^ 7 42 6016 143.24
1842 AA4711 ANTONIO BOSONE La Setta Del Torchio M/4^ 4 24 3423 142.63
1843 AC4263 MARIO LILLO La Setta Del Torchio M/4^ 2 8 1141 142.63
1844 AA7631 M. ANGELA ADAMO A.S. D. Crackerjack F/4^ 5 30 4277 142.57
1845 AD5415 VINCENZO GROSSI A.S.D. The Monsters M/ES 4 20 2849 142.45
1846 AC5575 ALICE GRIDELLI A.S.B. Thunder Team F/4^ 1 6 854 142.33
1847 AD5796 CASIANO III SIOSON BOCOBO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/ES 6 32 4554 142.31
1848 AD5742 MATTEO MARROCU A.S.D. Black Sheep M/ES 9 50 7113 142.26
1849 AC4621 ANTONELLA RIVA B.C. Brianteo F/4^ 6 32 4549 142.16
1850 AD5567 GIUSEPPE GRITTI ASD PIRANHA M/ES 8 40 5686 142.15
1851 AD4523 ANGELA DI SALVO A.S.D. Modena Bowling F/4^ 5 30 4261 142.03
1852 AD5328 GIOVANNI PETRUCCI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/ES 6 29 4119 142.03
1853 AB8785 TIZIANA LAPERTOSA B.C. Nerviano F/4^ 11 66 9369 141.95
1854 AD3961 MARILU' CIOFI B.C. Kailash F/4^ 6 36 5107 141.86
1855 AD4683 ALESSANDRO AIELLO B.C. Nerviano M/ES 3 14 1985 141.79
1856 AD3538 ALESSANDRO PELI Rainbowl M/4^ 3 18 2549 141.61
1857 AD4371 VERONIKA RADAELLI a.s.d. raptors bowling club milano F/3^ 9 50 7072 141.44
1858 AD4870 ANGELA BELFIGLIO New Primavera F/4^ 15 89 12580 141.35
1859 AB2217 MATILDE FERRETTI Mondial Bowling F/4^ 5 26 3669 141.12
1860 AD5748 LEONARDO CONTINI Asd B.C. Roma Tiam M/ES 10 52 7337 141.10

By MR Design