Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1821 AD0801 GABRIELLA NOLI Magia B.C. F/4^ 3 18 2607 144.83
1822 AA5184 GIUSEPPE MESSINA A.S. B.C. Quirinale M/4^ 1 4 579 144.75
1823 AD4502 VALENTINA COSSU Cagliari Bowling '92 F/4^ 15 86 12440 144.65
1824 AD5743 GABRIELE PIRISI A.S.D. Black Sheep M/ES 8 40 5783 144.58
1825 AD0691 ROBERTO ROSSATO Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 9 46 6649 144.54
1826 AD4614 FRANCESCA ROSSI A.S. All Star Team F/4^ 12 68 9810 144.26
1827 AB4866 SUSANNA CIMATTI Galeone F/4^ 7 38 5479 144.18
1828 AD5722 CLAUDIO RAVALDI Galeone M/ES 8 38 5479 144.18
1829 AA4331 CORRADO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/4^ 4 24 3460 144.17
1830 AD4297 ANGELA IMBROGNO A.S.D. Red And Black F/4^ 24 148 21332 144.14
1831 AD4472 DEBORA VERRETTO PERUSSONO A.S. Primatist F/ES 10 62 8936 144.13
1832 AD5069 FEDERICO SANNA A.S.D. Black Sheep M/ES 9 50 7200 144.00
1833 AA1336 ISABELLA PIGNATARO A.S. B.C. Scorpion Milano F/3^ 14 80 11513 143.91
1834 AD3955 GIULIA LIGUORI B.C. Kailash F/4^ 8 48 6906 143.88
1835 AD4827 CORAZON DELOS REYES Asd B.C. Roma Tiam F/ES 8 40 5755 143.88
1836 AD4451 ANDREA TAVERNA vco bowling team M/ES 8 40 5754 143.85
1837 AD0600 SILVIO CANALE A.S.D. King M/ES 8 40 5753 143.83
1838 AD3276 MARA BASELLI Club Bowling Pegaso Madignano F/4^ 7 48 6898 143.71
1839 AD4966 GIORGIO BONETTI Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 7 34 4881 143.56
1840 AD3123 MARIA CARMELA DI MICCO A.S.D. King F/4^ 9 50 7171 143.42

By MR Design