Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1741 AD5812 PAOLO MOSCA APD VERBENA ANCONA M/4^ 3 18 2698 149.89
1742 AD0391 MAURIZIO RUBINO Mandrake M/4^ 3 16 2398 149.88
1743 AD3860 GIULIA CARLOTTO A.S. 2000 Vicenza B.C. F/4^ 8 53 7938 149.77
1744 AD4459 TANIA FUGAGNOLI vco bowling team F/4^ 14 80 11980 149.75
1745 AC6414 GUIDO VALLORANI A.S.D. I Diavoli M/4^ 2 12 1797 149.75
1746 AB2589 MARIO SONZOGNI Club Bowling Pegaso Madignano M/3^ 4 24 3591 149.63
1747 AC3417 BARBARA TAPPO A.S.D. Red And Black F/3^ 4 17 2543 149.59
1748 AD5091 SANDRA VIGLIETTA A.S. B.C. Quirinale F/3^ 16 98 14651 149.50
1749 AA4212 SABRINA MINENNA A.S.D. King F/3^ 6 36 5380 149.44
1750 AD4874 ANDREA GRAZIOLI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 10 56 8364 149.36
1751 AC2314 IVAN GNECCHI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 4 20 2985 149.25
1752 AC4267 RUGGIERO SAGGIOMO La Setta Del Torchio M/4^ 6 32 4775 149.22
1753 AD4501 ROBERTO D'ANGELO Cagliari Bowling '92 M/4^ 5 30 4476 149.20
1754 AD4296 SONIA REMONDINO A.S.D. Red And Black F/4^ 22 128 19084 149.09
1755 AD4060 LUCA BORRONI B.C. Nerviano M/4^ 4 24 3576 149.00
1756 AD0800 MARIA SCARPINO A.S.D. King F/4^ 14 84 12504 148.86
1757 AD5592 FABIO TACCONELLA New Primavera M/ES 10 56 8335 148.84
1758 AB4722 BRUNO MURATORI A.S.D. Tevere Power Zone M/4^ 3 14 2083 148.79
1759 AD0666 LIVIO FACCIONI Team Play Up Milano M/4^ 2 12 1785 148.75
1760 AD5578 FATIMA BOUKHARI B.C. I Pirati F/4^ 6 36 5351 148.64

By MR Design