Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1661 AD4134 LUIGI CORRADINI A.S.D. Modena Bowling M/4^ 16 92 14124 153.52
1662 AD5254 PIER LUIGI CARPIO a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 2 8 1228 153.50
1663 AD4253 GIORGIO FABRETTO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 2 12 1842 153.50
1664 AD4558 LUCA TASSINARI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 2 12 1841 153.42
1665 AA4123 MIRELLA DEL MASTRO Banda Del Buco B.C. F/4^ 2 8 1227 153.38
1666 AC6448 FABRIZIA CARGNELLO A.S.B. Thunder Team F/3^ 15 86 13189 153.36
1667 AD4967 GIANNI BONETTI Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 9 50 7664 153.28
1668 AB9344 SERGIO GIGLIATI A.S.D. Tevere Power Zone M/4^ 1 4 613 153.25
1669 AD3256 LUISA NESBITT A.S. Bowling Club Flaminia Roma F/3^ 23 137 20995 153.25
1670 AB8264 MAURO BENAGLIA Magia B.C. M/3^ 2 12 1838 153.17
1671 AD0610 FABIO AMBROSINI Asd Futura Bowling Roma M/4^ 14 76 11638 153.13
1672 AD5581 LUIGI SEPE A.S. Thunderbowl M/ES 10 56 8572 153.07
1673 AD4716 CARLA PAVONE New Primavera F/4^ 26 154 23572 153.06
1674 AC4359 MAURO VOLPI A.S. All Star Team M/3^ 11 66 10099 153.02
1675 AD3608 SONIA LLANTINO DELOS SANTOS Asd B.C. Roma Tiam F/4^ 5 30 4588 152.93
1676 AC4534 ANTONELLA SONCINI A.S.B. Tricolore F/4^ 2 12 1835 152.92
1677 AD5584 ALESSANDRO RUOTOLO A.S. Thunderbowl M/ES 16 88 13457 152.92
1678 AD1118 CARLO MENICHETTI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/4^ 13 74 11314 152.89
1679 AA4811 ANNA RUSSO La Setta Del Torchio F/4^ 5 25 3822 152.88
1680 AD0771 MARCO PACI A.S. Ronta Blues M/4^ 4 30 4584 152.80

By MR Design