Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1541 AA4648 GENNARO MAUTONE Mistral Napoli M/3^ 14 78 12355 158.40
1542 AB9325 DOMENICO SAVIO PELLICANO' Magia B.C. M/4^ 5 30 4750 158.33
1543 AD0123 LUCA GERVASO A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 4 24 3800 158.33
1544 AA7541 MARIO MERCANTI The Master B.C. Palermo M/4^ 7 42 6649 158.31
1545 AD0602 LUCA MAZZON A.S.D. King M/ES 9 50 7914 158.28
1546 AA8145 ROSALBA VASSALLO A.S. D. Crackerjack F/3^ 14 88 13925 158.24
1547 AA3772 MARTINO POTA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/3^ 3 14 2215 158.21
1548 AB2243 VALERIO FABBRIZZI A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 6 32 5062 158.19
1549 AD4105 MASSIMILIANO TURANI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 8 48 7593 158.19
1550 AD4418 MARIO ALBERTO INSUBRIA A.S.D. M/4^ 8 44 6960 158.18
1551 AA8293 RITA ANGELINI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd F/2^ 11 66 10437 158.14
1552 AD3257 SANTINO AMMENDOLIA A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 5 28 4428 158.14
1553 AA6737 ANNAMARIA GUAGNINI Magia B.C. F/4^ 17 119 18817 158.13
1554 AD0141 GRACE NICOLOSI Etna Pins F/3^ 4 24 3794 158.08
1555 AD4095 ROMEO MAGLANGQUE PAMINTUAN Asd B.C. Roma Tiam M/4^ 1 6 948 158.00
1556 AD5511 DANIELE FERRARI Bowling Elefante Rosa Vasto M/4^ 8 52 8216 158.00
1557 AA2818 ANNA MARIA CAPPONCELLI Galeone F/3^ 2 18 2844 158.00
1558 AD5723 NICOLA RIMONDINI Galeone M/ES 10 62 9795 157.98
1559 AD5506 MARIKA RAMELLA Bowling Center Two Biella F/ES 10 68 10738 157.91
1560 AA6489 UMBERTO SERRANI Linea Blu M/4^ 11 62 9790 157.90

By MR Design