Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1521 AA8354 GIUSEPPE NASTASI BLACK STAR M/3^ 13 80 12723 159.04
1522 AD5074 ALESSANDRO BELLONI ASD PIRANHA M/ES 10 56 8906 159.04
1523 AD5718 SANDRO SERENO Galeone M/ES 9 50 7949 158.98
1524 AD1053 CARLO LAVEZZARI ASD Team Dude M/4^ 4 24 3813 158.88
1525 AB5459 GIOVANNI SALA Rainbowl M/4^ 12 72 11435 158.82
1526 AA6935 PAOLO GRIFFONE A.S.D. King M/4^ 5 26 4129 158.81
1527 AD0821 GIAMPIERO TOGNI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 14 82 13022 158.80
1528 AC6216 MICHELE VACCARIELLO A.S. Thunderbowl M/3^ 3 18 2858 158.78
1529 AD1587 GIULIANA CARBONARI S.S. Lazio Bowling A.S.D. F/3^ 10 61 9680 158.69
1530 AC4581 ELIANA PERES a.s.d. raptors bowling club milano F/3^ 12 68 10791 158.69
1531 AD4808 RONGWEI ZHANG STAR WARS PARMA M/4^ 2 12 1904 158.67
1532 AA8461 FERDINANDO BARBONI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 13 89 14119 158.64
1533 AB7318 TIZIANA SOLLA A.S.D. Black Sheep F/3^ 7 42 6661 158.60
1534 AD5154 FABIO LAROSA vco bowling team M/ES 10 56 8881 158.59
1535 AC4542 STEFANIA MAGNI A.S. 2001 F/3^ 11 61 9674 158.59
1536 AD5308 STEFANO PLANTONE Barium M/4^ 8 48 7609 158.52
1537 AC1231 SAMUELE DOMENICONI A.S. Ronta Blues M/3^ 1 6 951 158.50
1538 AD5365 TIZIANA REDUZZI ASD PIRANHA F/ES 10 67 10617 158.46
1539 AD5274 FRANCO FARRIS Cagliari Bowling '92 M/ES 8 40 6338 158.45
1540 AC2238 BRUNO ZANOLA Rainbowl M/4^ 8 48 7603 158.40

By MR Design