Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1501 AD5068 GIORGIO TESTONI A.S.D. Black Sheep M/ES 9 58 9261 159.67
1502 AC5633 VILLA ROBERTO FRANCESIA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/4^ 11 62 9897 159.63
1503 AD1056 ANNAMARIA PISINI Asd Futura Bowling Roma F/4^ 10 66 10535 159.62
1504 AB4821 SIMONETTA VATTERONI X - Centric F/4^ 4 24 3830 159.58
1505 AD3874 PATRIZIA ROCCHESINI Bowling Club Perle Nere F/3^ 6 36 5745 159.58
1506 AD4449 ALESSANDRO CASCARANO vco bowling team M/4^ 15 86 13718 159.51
1507 AC6739 ARMEND QUSHKU a.s.d. raptors bowling club milano M/4^ 5 26 4147 159.50
1508 AD4638 NOEL JESUS MORA NARIO BLACK STAR M/3^ 6 36 5741 159.47
1509 AA5479 ENZO BROMURI A.S. Ronta Blues M/4^ 6 36 5740 159.44
1510 AD0265 DOMENICO SASSI Strikelanders M/4^ 2 12 1913 159.42
1511 AD3968 CHARANYA DIVISETPANT Galeone F/3^ 16 93 14824 159.40
1512 AA8586 NELLY SALA Team Play Up Milano F/3^ 17 100 15936 159.36
1513 AA6782 FORTUNATO MUROLO La Setta Del Torchio M/3^ 12 70 11150 159.29
1514 AA4953 MARIA CRISTINA SANTUCCI A.S. B.C. Quirinale F/3^ 13 80 12740 159.25
1515 AD4582 STEFANO CARAVAGGI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 4 20 3184 159.20
1516 AD5735 LORENZO SERIANI A.S.D.B.T. Astroline M/ES 9 58 9230 159.14
1517 AC6523 MAURIZIO CALEGARI A.S. 2001 M/3^ 3 20 3182 159.10
1518 AD5527 FABIO QUATTRI a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 9 50 7955 159.10
1519 AD4387 MICHELE RAVAZZOLO Old A.S.D. K2 Extreme M/4^ 3 18 2863 159.06
1520 AA6286 AURELIO DALOISO A.S. B.C. Scorpion Milano M/4^ 14 82 13041 159.04

By MR Design