Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1461 AA7325 MARIO FALLICA Etna Pins M/3^ 2 11 1770 160.91
1462 AD5195 GIOVANNI FIORENZA A.S. D. Crackerjack M/ES 8 44 7080 160.91
1463 AB1951 LUCA URBINATI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/4^ 7 40 6434 160.85
1464 AA6828 CARLO GENTILE A.S. All Star Team M/4^ 24 136 21870 160.81
1465 AD4042 MARIO TRIFILETTI A.S. Euroteam Project One Leini' M/4^ 8 46 7396 160.78
1466 AC6731 FEDERICO BRAGA Strikelanders M/3^ 3 18 2894 160.78
1467 AB2766 STEFANO CECCONI ASD PIRANHA M/4^ 5 30 4821 160.70
1468 AA6248 FLAVIO BARUFFATO B.C. Split Varese M/3^ 6 36 5784 160.67
1469 AA5918 VINCENZO CARADIO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 3 18 2892 160.67
1470 AD3903 DANIELE IALUNA A.S. Bowling Strike Cervere M/4^ 13 84 13495 160.65
1471 AD3848 STEFANO PENSABENE A.S.D. King M/4^ 18 100 16061 160.61
1472 AD5694 MARIO BINDANI A.S.D.B.T. Astroline M/3^ 7 38 6102 160.58
1473 AD5706 LUCIANO CECAMORE New Primavera M/4^ 6 36 5780 160.56
1474 AD0341 FRANCO COLOMBO B.C. Split Varese M/4^ 11 62 9953 160.53
1475 AD4223 GIADA ROSSONI INSUBRIA A.S.D. F/3^ 18 112 17978 160.52
1476 AD4770 GIUSEPPE PARISI A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 7 54 8668 160.52
1477 AA6514 ANNAMARIA MORRETTA Galeone F/3^ 10 70 11232 160.46
1478 AD4665 GIGLIOLA GHIOTTO A.S. 2000 Vicenza B.C. F/4^ 4 24 3850 160.42
1479 AB1995 LUISA MONDOLA New Bowling e Co F/4^ 13 76 12177 160.22
1480 AA8521 SIMONE MARANGON New Star M/2^ 2 12 1922 160.17

By MR Design