Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1381 AD4173 GAYSORN NAKPONG Asd B.C. Roma Tiam F/3^ 9 52 8471 162.90
1382 AC5645 NICOLETTA MANENTI B.C. Split Varese F/3^ 26 156 25405 162.85
1383 AD5205 MARIA FLOR ALFEREZ Team Play Up Milano F/4^ 1 6 977 162.83
1384 AD0300 EMANUELA GAGLIARDI Barium F/4^ 12 77 12536 162.81
1385 AD0696 MARIA SAGGESE B.C. Salerno F/4^ 8 54 8791 162.80
1386 AA8561 DOMENICO CILENTI A.S.D. Red And Black M/4^ 4 20 3256 162.80
1387 AD3824 DIANA FRANCESCHI Bowling Club Perle Nere F/3^ 10 70 11394 162.77
1388 AD0903 GIUSEPPE PARIS Mondial Bowling M/4^ 2 12 1953 162.75
1389 AD5223 MICHAEL CONSOLI A.S.D. MIRABOWLING M/4^ 3 18 2929 162.72
1390 AA6289 MASSIMILIANO ROSSETTI A.S. B.C. Scorpion Milano M/4^ 11 67 10899 162.67
1391 AD3950 LIONELLO LIBANORI Mondial Bowling M/4^ 1 6 976 162.67
1392 AA8484 ENRICO GIORGIONE X - Centric M/3^ 13 78 12687 162.65
1393 AD4622 ALESSANDRO GAETANO SINTESI SSD ARL M/4^ 5 28 4554 162.64
1394 AB7569 ANTONIO GIULIANO B.C. I Pirati M/2^ 14 80 13010 162.63
1395 AA5128 VINCENZO BORRIELLO The Indians Sorrento Bowling Team M/3^ 4 24 3902 162.58
1396 AA4311 MARCELLO MARSILI Linea Blu M/3^ 4 20 3251 162.55
1397 AB2592 PALMIRO FALCHI Club Bowling Pegaso Madignano M/3^ 3 18 2925 162.50
1398 AD5055 APOLLO CARPIO B.C. TATANKA M/4^ 12 68 11048 162.47
1399 AA1288 BRUNO BEVILACQUA A.S.B. Thunder Team M/3^ 12 68 11045 162.43
1400 AA8556 EFREN PAROLIGAN Team Play Up Milano M/2^ 1 12 1949 162.42

By MR Design