Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1261 AD3142 CHRISTIAN DI TERLIZZI Team Play Up Milano M/3^ 6 36 5986 166.28
1262 AC5646 SERGIO BERARDO B.C. Split Varese M/4^ 24 150 24929 166.19
1263 AD3349 VERONICA ANNA PIAZZOLLA INSUBRIA A.S.D. F/2^ 17 95 15788 166.19
1264 AD1921 DIEGO SPITALERI A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 8 60 9970 166.17
1265 AD0881 JESSICA LOMBARDINI X - Centric F/4^ 12 75 12455 166.07
1266 AD4873 ADRIANO ORTUSO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 9 54 8968 166.07
1267 AA1594 ATTILIO FERRAZZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 20 120 19925 166.04
1268 AA8451 REMO ROSSI A.S. B.C. Quirinale M/3^ 18 96 15939 166.03
1269 AA2128 CARMINE ROTONDARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 1 6 996 166.00
1270 AD5387 DAVIDE MASSAROTTO Club Black Panthers M/ES 10 62 10291 165.98
1271 AB4998 FRANCA IOANNUCCI Revolution F/2^ 8 48 7966 165.96
1272 AC6365 UMBERTO SANTIMONE B.C. Salerno M/4^ 4 24 3983 165.96
1273 AD5406 MARIO VETERE The Indians Sorrento Bowling Team M/ES 9 50 8294 165.88
1274 AD4625 BIAGIO CANZANELLI SINTESI SSD ARL M/4^ 6 32 5308 165.88
1275 AD3258 SIMONE AMMENDOLIA A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 8 46 7629 165.85
1276 AC5658 WILFREDO ESCUDERO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/4^ 2 12 1990 165.83
1277 AB7253 AGATA MICELI Etna Pins F/4^ 1 6 995 165.83
1278 AC6341 ROBERTO PASTORI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 15 82 13596 165.80
1279 AD5018 SALVATORE VISALLI A.S. Smiley Club a.s.d. M/4^ 9 54 8952 165.78
1280 AD5386 DANIELE ZANELLA Club Black Panthers M/ES 10 62 10277 165.76

By MR Design