Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1141 AC2374 PIETRO PAOLO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/3^ 12 76 12827 168.78
1142 AD3879 FRANCESCO LA MATTINA A.S. D. Crackerjack M/3^ 11 72 12152 168.78
1143 AA4884 MARIA ROSARIA VISCONTI A.S. B.C. Quirinale F/2^ 12 80 13501 168.76
1144 AA2953 ENRICO MONTESI ASD Team Dude M/2^ 6 36 6075 168.75
1145 AA5829 TIZIANO SERAFINI A.S. Outsiders M/2^ 3 18 3037 168.72
1146 AB7157 ANNA AVEZZA A.S.D. Red And Black F/2^ 6 36 6073 168.69
1147 AB5119 BARSANOFIA ROSALBA MEMMOLA A.S.D. King F/3^ 14 81 13663 168.68
1148 AA5271 MONICA VENTO A.S.D. King F/3^ 4 24 4048 168.67
1149 AD4544 VALTER BOGONI A.S. Primatist M/3^ 8 48 8092 168.58
1150 AD5628 LUIGI QUATTROCCHI A.S. Thunderbowl M/ES 5 26 4382 168.54
1151 AD4671 MICHELE BOLDRINI B.C. I Pirati M/3^ 1 6 1011 168.50
1152 AC5599 VENANZIO GELASIO Club Black Panthers M/3^ 15 82 13813 168.45
1153 AA3125 SERGIO ROMEO Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 10 56 9433 168.45
1154 AA7433 DANIELA GRAZIANO A.S. Phoenix F/3^ 6 35 5895 168.43
1155 AD4578 ANGELO D'ANGELO Club Bowling Pegaso Madignano M/4^ 12 78 13135 168.40
1156 AD0215 CARMELO MICCICHE' A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 19 105 17681 168.39
1157 AD4748 DENIS SUSSIO A.S. Euroteam Project One Leini' M/ES 9 56 9430 168.39
1158 AD5139 CLAUDIO PIETRO FIORENZA INSUBRIA A.S.D. M/ES 2 8 1347 168.38
1159 AD3568 MATTEO CULTRERA A.S. Xteam Alessandria M/4^ 18 107 18016 168.37
1160 AB7968 CHIARA TRESOLDI A.S. Lions Bowling Club F/3^ 7 44 7408 168.36

By MR Design