Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1121 AD4508 ANDREA USSEGLIO A.S. Primatist M/4^ 8 48 8122 169.21
1122 AB7914 VALERIO MORELLO A.S.D. King M/2^ 7 42 7106 169.19
1123 AA3568 MASSIMO PAGANELLI A.S. Ronta Blues M/3^ 5 36 6091 169.19
1124 AA8188 WILLIAM CREMONINI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/4^ 4 20 3383 169.15
1125 AC4195 ANTONIETTA ALOE ASD Team Dude F/2^ 9 54 9133 169.13
1126 AD4458 MIRKO NICOLA MANINI vco bowling team M/ES 10 69 11668 169.10
1127 AC1473 GIACOMO TESONE New Bowling e Co M/3^ 9 50 8454 169.08
1128 AA7418 SALVATORE LO PICCOLO A.S. 2001 M/2^ 1 12 2029 169.08
1129 AB9349 MAURIZIO SMEDILE C.S. Fiori M/3^ 12 68 11496 169.06
1130 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S.D. Athena Team M/2^ 8 48 8112 169.00
1131 AC1199 FRANCESCA GIORDANO Revolution F/2^ 7 42 7098 169.00
1132 AA3283 PATRIZIA CELESTE A.S. Lions Bowling Club F/1^ 12 82 13857 168.99
1133 AD5042 MARCO FRANCESCO GUARNERI A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 9 64 10815 168.98
1134 AA6292 ROBERTA SEGALLA A.S. B.C. Scorpion Milano F/3^ 19 135 22809 168.96
1135 AB4714 GUGLIELMO SINI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/3^ 10 56 9461 168.95
1136 AA3383 FRANCO MOLINO C.S. Fiori M/4^ 10 56 9461 168.95
1137 AB3679 SEVERINO TRAVAGLINI Bowling Elefante Rosa Vasto M/3^ 7 42 7095 168.93
1138 AB1728 LUIGI PISTILLI A.S.D. I Diavoli M/3^ 12 66 11146 168.88
1139 AA5431 JURGEN GALLETTO Bowling Center Two Biella M/3^ 13 73 12322 168.79
1140 AC1538 ANNA MAIALE A.S.D. King F/3^ 14 84 14178 168.79

By MR Design