Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1021 AA5691 ANGELA ATTANASIO Mistral Napoli F/3^ 17 98 16812 171.55
1022 AC6524 ANDREA CIPRESSI A.S.D. Modena Bowling M/3^ 17 98 16810 171.53
1023 AD4627 SALVATORE STACO SINTESI SSD ARL M/4^ 15 99 16979 171.51
1024 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/3^ 5 26 4459 171.50
1025 AD4189 BRIGIDO CONCEPCION Team Play Up Milano M/4^ 1 4 686 171.50
1026 AB9918 PALMIRO MARIANGELI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 18 102 17491 171.48
1027 AD0642 ALESSANDRO ZEN Old A.S.D. K2 Extreme M/3^ 11 62 10631 171.47
1028 AA6253 FILIPPO CORTIGIANI B.C. Split Varese M/4^ 2 12 2057 171.42
1029 AA6578 EVARISTO LEGGERI The Caimans M/3^ 11 62 10624 171.35
1030 AB6569 GIANCARLO LITTAME' Old A.S.D. K2 Extreme M/3^ 2 12 2056 171.33
1031 AB7563 ALBERTO BENCARDINO BLACK STAR M/2^ 1 6 1028 171.33
1032 AC3227 ANGELA RUOTOLO killerpins F/3^ 7 39 6681 171.31
1033 AC1486 ANDREA MAFFEIS ASD PIRANHA M/2^ 4 24 4111 171.29
1034 AA4617 ENRICO GIORNI The Caimans M/3^ 11 58 9935 171.29
1035 AD3073 DANIELE REMIGI ASD Team Dude M/3^ 14 78 13360 171.28
1036 AA8855 GODOFREDO MARAMOT ASD PIRANHA M/4^ 14 94 16093 171.20
1037 AB6957 ELENA CATTANEO INSUBRIA A.S.D. F/2^ 7 42 7190 171.19
1038 AC5111 ANTONIO MOSCARDI B.C. Brianteo M/2^ 10 60 10267 171.12
1039 AB7718 ANDREA MENIN Team Castelfranco Veneto M/2^ 3 18 3080 171.11
1040 AC1333 ANTONIO PAVINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/3^ 17 100 17109 171.09

By MR Design