Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1001 AC5571 CESARE MARCHETTO Club Black Panthers M/3^ 5 30 5156 171.87
1002 AB8262 MARIO FERRETTI Rainbowl M/2^ 6 36 6186 171.83
1003 AB9896 MATTEO PIZZULIN A.S.B. NEW MIRAMAR M/3^ 3 18 3093 171.83
1004 AA3769 RICCARDO SCQUIZZATO A.S. Capitolium M/3^ 8 60 10309 171.82
1005 AD3378 KATIA RICCIARDI Asd B.C. Roma Tiam F/2^ 26 168 28866 171.82
1006 AD0327 ENRICO GUARATO Old A.S.D. K2 Extreme M/4^ 3 18 3092 171.78
1007 AD5737 CHRISTIAN DI LORETO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/ES 10 65 11164 171.75
1008 AB8517 ROBERTO DELLE MONACHE A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 7 42 7213 171.74
1009 AB7435 FABRIZIO BENVENGA A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/3^ 22 126 21638 171.73
1010 AB9571 MARCO BIANCARDI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/3^ 18 106 18199 171.69
1011 AA3594 DANIELE PREVATO A.S. Primatist M/4^ 2 12 2060 171.67
1012 AD0872 GIORDAN MASSARO ASD PIRANHA M/2^ 11 59 10128 171.66
1013 AC6243 REMO IZZI A.S.D. Tevere Power Zone M/3^ 12 70 12016 171.66
1014 AD3338 GIACOMO TESI Bowling Club Perle Nere M/3^ 13 74 12702 171.65
1015 AB7197 LUCIANA CAFARO A.S. 2001 F/2^ 29 205 35187 171.64
1016 AA6194 MAURO CAVALLARI Magia B.C. M/2^ 19 109 18704 171.60
1017 AD0786 ROCCO SASSANO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/4^ 14 80 13727 171.59
1018 AA6911 LORENZO FIORENTIN Old A.S.D. K2 Extreme M/3^ 12 78 13382 171.56
1019 AA2854 CARMEN SECCHI INSUBRIA A.S.D. F/1^ 21 139 23845 171.55
1020 AB7462 ALESSANDRO VOTINO A.S. B.C. Quirinale M/3^ 17 98 16812 171.55

By MR Design