Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1 1 AD0902 MATTEO MAGINI Mondial Bowling M/1^ 12 11 119320 M/A
2 2 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 9 9 119060 M/A
3 3 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 10 10 112080 M/A
4 4 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 11 11 105600 M/A
5 5 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 11 10 103480 M/A
6 6 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 12 99252 M/A
7 7 AA4812 MARIO ZAZZERA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 13 12 91790 M/A
8 8 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO TWEENER B.C. ASD M/1^ 13 12 90620 M/A
9 9 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 9 9 90240 M/A
10 10 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 9 9 86070 M/A
11 11 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 9 8 84412 M/A
12 12 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 10 10 83190 M/A
13 13 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/1^ 11 11 82960 M/A
14 14 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 10 9 77980 M/A
15 15 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/1^ 13 12 74450 M/A
16 16 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 12 11 70320 M/A
17 17 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 11 11 70102 M/A
18 18 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO killerpins M/1^ 10 9 69660 M/A
19 19 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 8 8 69620 M/A
20 20 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 10 10 69160 M/A
21 21 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/1^ 11 11 66530 M/A
22 22 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 8 8 66520 M/A
23 23 AB8233 GIANLUCA BINI TWEENER B.C. ASD M/2^ 9 9 66210 M/A
24 24 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/1^ 11 11 65130 M/A
25 25 AD3717 GIORGIO GRAGNANIELLO killerpins M/1^ 11 10 61040 M/A
26 26 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/1^ 10 9 59890 M/A
27 27 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 10 10 59328 M/A
28 28 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/1^ 8 8 57240 M/A
29 29 AB4693 GIANLUCA DE ANGELIS A.S. Le Prive' M/1^ 11 10 55690 M/A
30 30 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/1^ 9 9 54412 M/A
31 31 AB5994 GEREMIA SALVAGNO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 9 9 53320 M/A
32 32 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/1^ 9 9 51092 M/A
33 33 AA7641 GENNARO VARCHETTA A.S. Thunderbowl M/1^ 10 9 51050 M/A
34 34 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 8 8 50440 M/A
35 35 AB7198 DANIELE MOSCATELLI B.C. Silver Fox M/1^ 13 12 49050 M/A
36 36 AD3297 BRIAN GUERZONI B.C. Split Varese M/1^ 11 11 48780 M/A
37 37 AA4886 ANDREA CANEVARI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 12 11 48730 M/A
38 38 AA6515 MIRKO NANNETTI Galeone M/2^ 11 11 48710 M/A
39 39 AA5561 SANDRO MALTINTI Dark Devils M/1^ 9 8 48440 M/A
40 40 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 12 47570 M/A
41 41 AA4544 MASSIMO PIROZZI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 9 8 47500 M/A
42 42 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI ASD GHIRLANDINA MODENA M/1^ 10 10 47192 M/A
43 43 AA1189 GIORGIO GALLUZZO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 11 11 47144 M/A
44 44 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/1^ 8 8 46200 M/A
45 45 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 10 10 42930 M/A
46 46 AD4143 PAOLO DEVECCHI Cagliari Bowling '92 M/1^ 6 6 42800 M/A
47 47 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/1^ 8 8 42110 M/A
48 48 AA5229 PAOLO RAMONDINI The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 12 11 41880 M/A
49 49 AD3539 MARIO LO FASO A.S. D. Crackerjack M/1^ 8 8 41300 M/A
50 50 AA5846 MORENO DI GIANDOMENICO New Primavera M/2^ 10 9 40830 M/A
51 51 AB5856 ANDREA ZONCA Cagliari Bowling '92 M/1^ 6 6 40800 M/A
52 52 AC4871 COSIMO MOLA DE ROSA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 9 9 39570 M/A
53 53 AB6847 ALESSANDRO SPADA TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/1^ 6 5 39570 M/A
54 54 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S.D. Eryx Bowling M/2^ 7 7 39082 M/A
55 55 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/1^ 7 7 38680 M/A
56 56 AC4213 ALESSANDRO MANCINI A.S.D. I Diavoli M/2^ 12 12 38090 M/A
57 57 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/1^ 9 9 37830 M/A
58 58 AA6517 FABRIZIO GRANDI Mandrake M/3^ 8 8 37600 M/B
59 59 AB8735 DAVIDE FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 10 10 37530 M/A
60 60 AD0651 MASSIMO TRANQUILLI A.S.D. I Diavoli M/1^ 9 9 36630 M/A
61 61 AC3721 ROMEO JR DIZON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 8 8 36600 M/B
62 62 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/2^ 11 11 36070 M/A
63 63 AC7133 ALESSANDRO PAIONNI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 12 11 36060 M/A
64 64 AA2666 DAVIDE SACCHI Strikelanders M/1^ 9 9 35772 M/A
65 65 AA1424 MARCO RAGANINI B.C. Silver Fox M/2^ 11 10 35740 M/A
66 66 AD4255 ANDREA LIGATO Bowling Center Two Biella M/2^ 7 7 35540 M/A
67 67 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 10 10 35200 M/A
68 68 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 8 8 35040 M/A
69 69 AD0476 SERGIO ROTONDI A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 10 10 35032 M/A
70 70 AA4788 ANTONIO MADDALONI A.S. Le Prive' M/1^ 8 7 34520 M/A
71 71 AA3648 BORIS BONEZZI A.S.D. Red And Black M/1^ 9 9 33852 M/A
72 72 AA3364 FEDERICO ROSSI Dark Devils M/1^ 7 6 33800 M/A
73 73 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/1^ 10 10 33780 M/A
74 74 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 8 8 33752 M/A
75 75 AA3584 ROBERTO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/2^ 6 6 33540 M/A
76 76 AC4366 GABRIELE ABBRUSCATO Dark Devils M/1^ 12 11 33364 M/A
77 77 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 8 8 33010 M/A
78 78 AA7518 FRANCESCO FASCELLA A.S. D. Crackerjack M/1^ 5 5 32640 M/A
79 79 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/1^ 12 11 32592 M/A
80 80 AA8937 DAVID ROTONDI TWEENER B.C. ASD M/2^ 11 10 32420 M/A
81 81 AA1477 SERGIO LATTANZI APD VERBENA ANCONA M/2^ 9 9 32100 M/A
82 82 AD5547 CHRISTIAN FORTE TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/4^ 10 10 32014 M/C
83 83 AD0924 ANTONIO VICEDOMINI killerpins M/2^ 11 11 31980 M/A
84 84 AD1106 MARCELLO GREGORI Mondial Bowling M/2^ 11 10 31940 M/A
85 85 AC4218 MINO FANESI A.S.D. I Diavoli M/2^ 9 9 31850 M/A
86 86 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 10 10 31590 M/A
87 87 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/1^ 9 8 31250 M/A
88 88 AD3973 COMINCIO PANTALONE New Primavera M/2^ 12 11 31180 M/A
89 89 AC4566 ROMEO JUNIOR OGAO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 9 9 30956 M/B
90 90 AD6355 MIRKO SCANCELLA Asd B.C. Roma Tiam M/4^ 9 8 30760 M/C
91 91 AB1399 RINO BOTTER A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 10 10 30660 M/A
92 92 AA3683 STEFANO ODDI Mondial Bowling M/2^ 6 5 30600 M/A
93 93 AB1725 ANTONINO DI CACCAMO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 6 6 30580 M/A
94 94 AD0832 DENIS FACHINETTI B.C. Split Varese M/2^ 10 10 30450 M/A
95 95 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/1^ 5 5 30160 M/A
96 96 AA8158 GIOVANNI SCIORTINO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 7 7 30032 M/A
97 97 AA8595 JOSE' ANGEL AMENTA TEAM BOWLING LAVINIO M/2^ 6 5 30000 M/A
98 98 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 10 10 29962 M/A
99 99 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO SINTESI SSD ARL M/2^ 10 9 29910 M/A
100 100 AD5044 PAOLO PETTINEO A.S.D. Modena Bowling M/2^ 10 10 29892 M/A

By MR Design