Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2019

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AB8361 FERDINANDO LIBRETTI A.S. Thunderbowl M/3^ 18 162 31101 191.98
202 AA1525 CRISTIAN CASELLI A.S.D. Athena Team M/2^ 11 59 11325 191.95
203 AA4312 PIERPAOLO MARSILI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 14 85 16313 191.92
204 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/2^ 9 57 10938 191.89
205 AB6391 GIORGIO GUASTAVIGNA A.S.D. Red And Black M/1^ 12 70 13431 191.87
206 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 32 217 41632 191.85
207 AC4499 ANTONINO VENTALORO B.C. Silver Fox M/3^ 9 59 11316 191.80
208 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI B.C. I Titani M/2^ 13 95 18218 191.77
209 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/1^ 32 205 39302 191.72
210 AC3669 SIMONE ROLLE A.S. Euroteam Project One Leini' M/2^ 7 42 8052 191.71
211 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 9 54 10352 191.70
212 AA2513 GIULIANO SIGNORI A.S.D. K2 Extreme M/2^ 14 83 15905 191.63
213 AA8466 FRANCESCO LULLI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 7 46 8810 191.52
214 AD0651 MASSIMO TRANQUILLI A.S.D. I Diavoli M/2^ 19 108 20682 191.50
215 AB7732 GIUSEPPE VALLARIO A.S.D. K2 Extreme M/3^ 14 96 18382 191.48
216 AC4286 GILBERTO MARCHETTI STAR WARS PARMA M/2^ 6 48 9190 191.46
217 AA2565 GIACOMO TIEPO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 22 144 27558 191.38
218 AB8235 ALDINO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 19 132 25254 191.32
219 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/2^ 9 60 11477 191.28
220 AD5009 MAURO MIGLIACCIO The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 16 113 21613 191.27

By MR Design