Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2019

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
141 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S. Xteam Alessandria M/2^ 4 24 4686 195.25
142 AB4962 FRANCESCO GAETANO SINTESI SSD ARL M/2^ 9 98 19132 195.22
143 AA3648 BORIS BONEZZI A.S.D. Red And Black M/2^ 16 97 18933 195.19
144 AA3479 MASSIMO ISOPPO Bowling Club Perle Nere M/1^ 26 210 40986 195.17
145 AA3126 MASSIMO LIGATO Bowling Center Two Biella M/2^ 3 24 4684 195.17
146 AA6282 MARCO MAURO DE PARIS A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 27 184 35909 195.16
147 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/2^ 27 188 36677 195.09
148 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S.D. Eryx Bowling M/2^ 2 12 2341 195.08
149 AD5774 TERRY WAYNE LITTLE A.S.B. Thunder Team M/2^ 11 73 14241 195.08
150 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 36 266 51854 194.94
151 AA7773 ALFREDO MINELLI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 10 56 10915 194.91
152 AA4632 GIANPIERO COPPOLA A.S.D.B.T. Astroline M/1^ 5 30 5847 194.90
153 AA1477 SERGIO LATTANZI APD VERBENA ANCONA M/3^ 10 65 12657 194.72
154 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 21 150 29201 194.67
155 AB8993 IVANO GENNARI A.S. Bowling Strike Cervere M/2^ 16 96 18681 194.59
156 AA3865 CARLO FALCIOLA New Star M/3^ 9 76 14789 194.59
157 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/1^ 32 244 47471 194.55
158 AC3944 GIUSEPPE TONNO A.S.D. The Monsters M/1^ 1 4 778 194.50
159 AD0158 MATTEO BONANNO Dark Devils M/1^ 28 205 39859 194.43
160 AB5994 GEREMIA SALVAGNO Team Castelfranco Veneto M/1^ 18 105 20385 194.14

By MR Design