Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2017

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AB7167 LUCA OSELLA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 10 115 24956 217.01
2 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 20 259 55994 216.19
3 AC1264 ANDREA SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/1^ 7 91 19644 215.87
4 AA4957 ALESSANDRO MARTINO B.C. Super Strike M/1^ 14 155 33201 214.20
5 AA4494 ENRICO MADDALONI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 12 96 20553 214.09
6 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 14 158 33774 213.76
7 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S.D. Red And Black M/1^ 27 325 69079 212.55
8 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 17 220 46752 212.51
9 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 14 155 32798 211.60
10 AA1969 DAVIDE TOSATO Club Black Panthers M/2^ 8 72 15216 211.33
11 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 15 174 36729 211.09
12 AA4544 MASSIMO PIROZZI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 22 179 37636 210.26
13 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 32 327 68721 210.16
14 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 23 161 33821 210.07
15 AB7191 LUCIANO MARSERO Real Team M/2^ 19 238 49835 209.39
16 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/1^ 21 170 35520 208.94
17 AA3356 AMEDEO SPADA A.S. B.C. Quirinale M/1^ 20 199 41322 207.65
18 AA3893 LUIGINO OLIARO Real Team M/2^ 9 77 15918 206.73
19 AA4978 GIACOMO BUONANNO B.C. Super Strike M/2^ 18 176 36306 206.28
20 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 15 171 35188 205.78
21 AA4176 LUCA BARAVAGLIO A.S.D. King M/2^ 16 141 28993 205.62
22 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 23 216 44354 205.34
23 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 29 278 57022 205.12
24 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 33 279 57216 205.08
25 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. D. Crackerjack M/1^ 15 128 26183 204.55
26 AA3884 FRANCESCO PONTI Real Team M/2^ 12 114 23270 204.12
27 AA3498 MARIO VERCELLINO Real Team M/1^ 18 157 32033 204.03
28 AD0592 MARK ANTHONY ALBA ANIZ Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 17 129 26238 203.40
29 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/1^ 25 190 38616 203.24
30 AA1573 MARCO MIOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 6 45 9146 203.24
31 AA3334 FEDERICO PRANDI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 6 52 10563 203.13
32 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 19 200 40612 203.06
33 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 25 224 45476 203.02
34 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 28 282 57179 202.76
35 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 16 157 31815 202.64
36 AA1563 MAURO MALCHIODI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 10 63 12759 202.52
37 AA3136 MAURO RAMPI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 7 49 9921 202.47
38 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S. B.C. Quirinale M/1^ 11 70 14169 202.41
39 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 22 202 40878 202.37
40 AA3714 ROBERTO PAIUZZI A.S. Xteam Alessandria M/2^ 6 44 8904 202.36
41 AB7212 LUCA ROSSINI B.C. Silver Fox M/1^ 13 87 17597 202.26
42 AA3826 EROS ORIGLIA Real Team M/1^ 20 161 32551 202.18
43 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 15 142 28708 202.17
44 AA3645 PIERO COLOMBANI Mondial Bowling M/1^ 4 38 7675 201.97
45 AC3697 GIANLUCA TARTARI Nuovo Mondo M/2^ 15 132 26628 201.73
46 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/1^ 12 92 18558 201.72
47 AA9678 MARCO COVIZZI Bowling Center Two Biella M/2^ 4 32 6454 201.69
48 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 20 142 28636 201.66
49 AA3518 GIORGIO ZAVALLONI B.C. I Titani M/1^ 6 52 10482 201.58
50 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/1^ 25 184 37080 201.52
51 AB5828 FEDERICO ALLEGRO Club Black Panthers M/2^ 25 211 42494 201.39
52 AA2715 STEFANO MICHELINI Nuovo Mondo M/2^ 23 187 37642 201.29
53 AC2495 RENATO SPADAVECCHIA B.C. I Titani M/3^ 5 44 8855 201.25
54 AA5738 ADRIANO VISCONTI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 8 64 12878 201.22
55 AA2342 RENATO BALLARIN A.S.B. Thunder Team M/1^ 17 125 25151 201.21
56 AA6921 ANDREA SPEZIA STAR WARS PARMA M/2^ 18 158 31718 200.75
57 AD3221 ANDREA GAMBA Club Black Panthers M/2^ 20 173 34727 200.73
58 AA2513 GIULIANO SIGNORI Old A.S.D. K2 Extreme M/2^ 10 60 12034 200.57
59 AA6532 DIEGO BIOLGHINI ASD Team Dude M/1^ 12 74 14835 200.47
60 AD0190 ALLEN RAGASA RANCHEZ Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 16 113 22645 200.40
61 AA4632 GIANPIERO COPPOLA X - Centric M/2^ 15 118 23641 200.35
62 AC2431 SAMUEL DE LUCA Mandrake M/2^ 20 173 34634 200.20
63 AB5994 GEREMIA SALVAGNO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 17 131 26219 200.15
64 AA6683 LUCA CAITI A.S.D. Athena Team M/1^ 21 158 31618 200.11
65 AC2844 GIACOMO UMBERTO SIANO A.S.D. The Monsters M/1^ 7 48 9604 200.08
66 AC3944 GIUSEPPE TONNO A.S.D. The Monsters M/1^ 7 38 7598 199.95
67 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/1^ 13 108 21589 199.90
68 AC2162 JACOPO RIGOTTI Bowling Center Two Biella M/2^ 12 88 17584 199.82
69 AA6282 MARCO MAURO DE PARIS A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 33 245 48916 199.66
70 AA3364 FEDERICO ROSSI A.S. All Star Team M/1^ 10 74 14775 199.66
71 AA4859 MARCO DE ANGELIS A.S. Le Prive' M/1^ 5 45 8984 199.64
72 AA1535 GIANLUCA BADIALI B.C. Salerno M/2^ 12 94 18761 199.59
73 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/1^ 27 192 38309 199.53
74 AD0902 MATTEO MAGINI Mondial Bowling M/2^ 14 134 26736 199.52
75 AD3840 AMEDEO BURDINO A.S.D. King M/2^ 9 60 11962 199.37
76 AA1316 ALESSANDRO IOAN A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 5 30 5981 199.37
77 AB2626 ENZO ZUCCHINELLI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 18 130 25914 199.34
78 AB6141 MASSIMO SCQUIZZATO Team Castelfranco Veneto M/2^ 15 97 19336 199.34
79 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO A.S.D. King M/2^ 9 84 16736 199.24
80 AA8532 LORIS MASETTI Galeone M/1^ 28 244 48606 199.20
81 AB8561 ALBERTO PETRACCA B.C. Salerno M/2^ 19 160 31865 199.16
82 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 19 133 26484 199.13
83 AA8296 PIERO PETTINARI B.C. Silver Fox M/1^ 6 52 10348 199.00
84 AC2344 ANDREA CELLA A.S.D. Delirium M/1^ 17 132 26253 198.89
85 AB4693 GIANLUCA DE ANGELIS A.S. Capitolium M/1^ 14 105 20865 198.71
86 AA6942 GIANFRANCO IMPERA New Star M/2^ 5 41 8146 198.68
87 AA5236 PAOLO ISAIA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 11 76 15088 198.53
88 AA3529 DANIELE PACELLA Real Team M/2^ 9 67 13299 198.49
89 AA6971 ERIK MARRONE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 21 174 34538 198.49
90 AA3124 VITTORIO VAGLIA Nuovo Mondo M/1^ 9 62 12306 198.48
91 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Primatist M/3^ 12 78 15478 198.44
92 AD0695 GIANNI CUSUMANO A.S. B.C. Quirinale M/1^ 22 187 37098 198.39
93 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/2^ 16 106 20997 198.08
94 AA5147 GIANCLAUDIO ANZI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/2^ 5 32 6337 198.03
95 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/1^ 20 138 27321 197.98
96 AC4549 ROBERTO ANZALONE B.C. Nerviano M/2^ 2 20 3959 197.95
97 AB9766 ALESSANDRO CILLO B.C. TATANKA M/2^ 13 101 19990 197.92
98 AB9388 MARCO GARNERONE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 26 208 41153 197.85
99 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 16 146 28871 197.75
100 AA6523 LUCIANO LAMBERTINI A.S.D. MIRABOWLING M/1^ 11 120 23722 197.68

By MR Design