Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2015

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1 1 AC6527 NICOLA PONGOLINI Galeone M/A 8 157975 M/B
2 2 AB8798 ANTONINO FIORENTINO Galeone M/A 8 154650 M/B
3 3 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/A 9 146966 M/B
4 4 AA1563 MAURO MALCHIODI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 10 146500 M/B
5 5 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU New Star M/A 9 142870 M/B
6 6 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 10 142500 M/B
7 7 AA8336 MARCO REVIGLIO New Star M/A 9 135000 M/B
8 8 AB4776 TOMMASO RADI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/A 9 129900 M/B
9 9 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 10 121116 M/B
10 10 AA3356 AMEDEO SPADA A.S. B.C. Quirinale M/A 9 107233 M/B
11 11 AA6971 ERIK MARRONE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 8 103520 M/B
12 12 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/A 6 94950 M/B
13 13 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/A 6 91150 M/B
14 14 AA1824 MASSIMO CECCHINATO Team Castelfranco Veneto M/A 9 91041 M/B
15 15 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 8 90400 M/B
16 16 AA4544 MASSIMO PIROZZI A.S. Lions Bowling Club M/A 8 89250 M/B
17 17 AA1442 MASSIMO BRANDOLINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 9 82750 M/B
18 18 AA7989 FILIPPO GLORIOSO A.S. New Day M/A 6 81666 M/B
19 19 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/A 8 80450 M/B
20 20 AA3364 FEDERICO ROSSI A.S. All Star Team M/A 7 78950 M/B

By MR Design