Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2026/2027

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
601 AB6464 PAOLA ANDREELLO A.S.D. New Team Torino F/A 2 12 2085 173.75
602 AF2573 JONATHAN M. TAMAYO I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 1 4 695 173.75
603 AF2097 MATTEO BARCELLA ASD PIRANHA M/ES 1 4 695 173.75
604 AC1579 LUIGI BRUNATI A.S. Lions Bowling Club M/C 2 10 1737 173.70
605 AC6438 FABRIZIO ZUCCARO A.S. Bowling Strike Cervere M/C 2 10 1735 173.50
606 AE0722 LUCA LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 1 4 694 173.50
607 AD7459 GERALD PEREZ Team Play Up Milano M/C 1 4 693 173.25
608 AA2622 FAUSTO GROPPIONI Mandrake M/C 2 12 2078 173.17
609 AA8581 FABRIZIO MARUFFI B.C. Split Varese M/C 2 10 1731 173.10
610 AE4095 PAOLO MENGHI ASD Brunswick Dudes M/C 3 16 2769 173.06
611 AC1386 ANGELO COCHI BOWLDOGS A.S.D. M/B 1 4 692 173.00
612 AA1213 FAUSTO CIANI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 1 6 1038 173.00
613 AD3386 GIUSEPPE PASCALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 1 4 692 173.00
614 AE4186 JUDEL LORBIS TWEENER B.C. ASD M/D 1 4 692 173.00
615 AD7717 FORTUNA GARGIULO BOWLDOGS A.S.D. F/B 3 16 2765 172.81
616 AD7970 RENATO GIUSEPPE PIRRI A.S. D. Crackerjack M/C 2 10 1728 172.80
617 AA1861 ANGELO FRULLINI B.C. Nerviano M/D 3 16 2764 172.75
618 AF2042 MATTEO BRANDOLI A.S. 2001 M/ES 1 4 691 172.75
619 AD9755 LUCIANO DI BIASE A.S.D. King M/C 1 4 691 172.75
620 AA5866 ROBERTO TREVISAN Team Castelfranco Veneto M/B 2 10 1726 172.60
621 AE4316 ZOE ZACCAGNINO A.S.D.B.T. Astroline F/C 2 10 1726 172.60
622 AD3261 GIADA CAITI A.S. 2001 F/A 3 16 2761 172.56
623 AA5656 SEBASTIANO GALLO La Setta Del Torchio M/C 2 10 1725 172.50
624 AD6032 NINA MIKHEEVA Bowling Center Two Biella F/B 1 6 1035 172.50
625 AA2154 FRANCESCO GUARIENTI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 2 10 1725 172.50
626 AE4113 MATTEO NIERI A.S.D.B.T. Astroline M/C 2 10 1724 172.40
627 AA7793 ALDO BERTUGLIA The Master B.C. Palermo M/B 1 6 1034 172.33
628 AD7769 LIVIO DAMIANI A.S.B. Tricolore M/C 2 10 1723 172.30
629 AD9121 FABIO CAIMI PHOENIX CREW M/B 1 4 689 172.25
630 AA1822 PAOLO MORNATA INSUBRIA A.S.D. M/B 1 4 689 172.25
631 AF2937 ENRICO CONTATO A.S.D. Fun City M/ES 1 4 689 172.25
632 AE8811 EMANUELE TORRE ASD Savona Strike M/D 1 6 1033 172.17
633 AA6595 GIULIO TOSCANI A.S. Le Prive' M/C 2 12 2066 172.17
634 AD3995 ALIN CONSTANTIN DUMITRESCU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 1 4 688 172.00
635 AD6403 NICOLO' CERRONI BOWLDOGS A.S.D. M/B 1 4 688 172.00
636 AA5659 ANTONIO POLIMENO La Setta Del Torchio M/B 3 16 2751 171.94
637 AC3821 VALERIA GELICHI Dark Devils F/C 3 16 2751 171.94
638 AA8329 PIERMASSIMO OVARIO ASD Savona Strike M/C 2 10 1719 171.90
639 AA6355 M. ROSARIA COLAZZA A.S. Le Prive' F/B 4 22 3781 171.86
640 AC1824 SEBASTIANO RAMBAUDI A.S. Bowling Strike Cervere M/C 2 10 1718 171.80
641 AB2677 RICCARDO DI BARI A.S. Dolmen Bowling Club M/A 1 4 687 171.75
642 AD7787 FABRIZIO CARETTA Asd B.C. Roma Tiam M/D 1 4 687 171.75
643 AD4767 ALESSIO BACHEROTTI Dark Devils M/A 1 4 687 171.75
644 AD9139 ROBERTA BUZZI B.C. Split Varese F/B 2 10 1716 171.60
645 AF2548 MICHELE DE MEO A.S. Lions Bowling Club M/D 2 10 1716 171.60
646 AD3377 FRANCESCO DI RUZZA Asd B.C. Roma Tiam M/B 4 22 3775 171.59
647 AA6914 LUCA ASINARI A.S.B. Tricolore M/C 1 4 686 171.50
648 AD9551 DAVIDE VERCELLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 1 4 686 171.50
649 AD0264 EMANUELE BRAGA A.S. Ronta Blues M/C 2 10 1715 171.50
650 AE8634 GIUSEPPE PANZICA REVOLUTION TEAM M/C 1 4 686 171.50
651 AF2061 MARIO PIO COTA BOWLING TEAM VENELANDIA M/D 1 4 686 171.50
652 AA3621 MONICA MAZZARINO Bowling Center Two Biella F/C 3 16 2743 171.44
653 AD5724 CINZIA CHIODINI SLAMBOWLING F/D 3 16 2741 171.31
654 AE4100 FLAVIO GRAZIANI BOWLDOGS A.S.D. M/C 1 4 685 171.25
655 AD4488 PETER VERDNIK I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/A 2 12 2055 171.25
656 AF2973 GIOVANNI RUSSO asd bowling oltremare M/D 1 4 685 171.25
657 AA6521 GIORGIO MAGNI A.S. 2001 M/C 2 10 1712 171.20
658 AD0650 PAOLA IMPICCINI A.S.D. I Diavoli F/C 2 10 1712 171.20
659 AA3626 ENRICO BOZOLI Bowling Center Two Biella M/C 3 16 2738 171.13
660 AA3988 ELISA STRAFORINI A.S.D. King F/B 2 10 1711 171.10
661 AB8412 PIERA TIPALDI Banda Del Buco B.C. F/B 3 16 2737 171.06
662 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/B 3 16 2736 171.00
663 AE4324 VALENTINA DEMONTIS A.S.D. King F/D 2 10 1710 171.00
664 AC4561 ALBERTO CROCI PHOENIX CREW M/D 1 4 684 171.00
665 AB5464 FRANCESCO CASTALDI La Setta Del Torchio M/B 4 22 3762 171.00
666 AD9514 MARCO ZUIN Galeone M/A 1 4 684 171.00
667 AF2453 STEFANO BICCIATO A.S.D. Fun City M/D 2 10 1710 171.00
668 AC6529 FABIO CUSIN A.S.B. Tricolore M/D 1 4 684 171.00
669 AA9689 MANUELA DALLE LUCCHE A.S. All Star Team F/B 2 10 1710 171.00
670 AD4042 MARIO TRIFILETTI A.S.D. King M/C 3 16 2735 170.94
671 AC5144 GIULIANO PRATESI TWEENER B.C. ASD M/B 4 22 3759 170.86
672 AD6023 GIUSEPPE GRANDI Mandrake M/B 4 22 3758 170.82
673 AD3079 ADRIANO FERRARI A.S.B. Tricolore M/C 2 10 1708 170.80
674 AA2514 GIAMPIERO ZILLI A.S. 2001 M/B 2 10 1708 170.80
675 AE3120 MATTIA MORA REVOLUTION TEAM M/C 1 4 683 170.75
676 AD7516 CYNDY DE CASTRO Team Play Up Milano F/B 1 4 683 170.75
677 AC4383 ANDREA GAMBARELLI A.S.D. Athena Team M/B 1 4 683 170.75
678 AB6253 KATIA BUSCAGLIA Bowling Center Two Biella F/B 3 16 2731 170.69
679 AB9759 FABRIZIO GAMBATO A.S.B. Thunder Team M/B 1 6 1024 170.67
680 AC3818 NEDO DANIELE SPLENDIANI A.S. All Star Team M/B 2 12 2048 170.67
681 AA8469 LUIGI SEGNERI A.S. B.C. Quirinale M/B 3 18 3072 170.67
682 AB6757 UGO ARRIGO Mandrake M/C 3 16 2730 170.63
683 AC4216 EMIDIO MARINELLI A.S.D. I Diavoli M/A 1 4 682 170.50
684 AD4761 DANILO MENDOZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 3 16 2728 170.50
685 AC6554 MARCO DIOLAITI SLAMBOWLING M/B 2 8 1363 170.38
686 AA7282 ALESSIA PISANO A.S. Smiley Club a.s.d. F/C 1 6 1022 170.33
687 AC3663 PAOLO VIETTI A.S.D. Pin & Roll M/B 1 4 681 170.25
688 AF2446 ANDREI MOCANU A.S. Viper Bowling T. Leini' M/D 1 4 681 170.25
689 AF2956 PIETRO CASELLA A.S. Smiley Club a.s.d. M/D 1 4 681 170.25
690 AA7593 FRANCESCO PIRRONE ADVANCE BOWLING PALERMO M/C 1 6 1021 170.17
691 AC2199 ANNA SANTINI Bowling Center Two Biella F/B 2 10 1701 170.10
692 AA1535 GIANLUCA BADIALI A.S.D. Simply Bowling M/B 2 10 1701 170.10
693 AA4942 CARLO MORACCI A.S. B.C. Quirinale M/B 3 16 2720 170.00
694 AA8415 ELEONORA FERRARA A.S. BOWLING & GAMES F/C 1 6 1020 170.00
695 AD3848 STEFANO PENSABENE A.S.D. King M/C 2 10 1700 170.00
696 AC1333 ANTONIO PAVINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/C 1 4 680 170.00
697 AD0158 MATTEO BONANNO A.S. All Star Team M/A 1 4 680 170.00
698 AF2463 NICOLAI BURUIAN A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 1 4 680 170.00
699 AA6676 LUANA VIANI A.S. 2001 F/C 4 22 3738 169.91
700 AB1627 ALESSANDRO BALDO Dark Devils M/A 1 6 1019 169.83

By MR Design