Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1 1 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 20 14 147723 M/A
2 2 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/1^ 16 14 122480 M/A
3 3 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 15 13 119241 M/A
4 4 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO TWEENER B.C. ASD M/1^ 16 14 117470 M/A
5 5 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 13 10 115020 M/A
6 6 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 16 13 109775 M/A
7 7 AD0902 MATTEO MAGINI A.S. Le Prive' M/1^ 16 11 108809 M/A
8 8 AA3364 FEDERICO ROSSI Bowling Club Perle Nere M/1^ 14 11 107620 M/A
9 9 AD4255 ANDREA LIGATO Bowling Center Two Biella M/1^ 16 13 104246 M/A
10 10 AA4812 MARIO ZAZZERA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 19 14 99596 M/A
11 11 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/1^ 15 12 98540 M/A
12 12 AD3717 GIORGIO GRAGNANIELLO SINTESI SSD ARL M/1^ 16 13 93810 M/A
13 13 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 14 9 90895 M/A
14 14 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 13 11 89420 M/A
15 15 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 19 13 87580 M/A
16 16 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 14 11 86556 M/A
17 17 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 13 9 84980 M/A
18 18 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 13 9 83105 M/A
19 19 AD7842 THOMAS DE MARINI Strikelanders M/3^ 15 13 80160 M/B
20 20 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/1^ 12 11 78680 M/A
21 21 AA5738 ADRIANO VISCONTI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 14 11 76880 M/A
22 22 AB7198 DANIELE MOSCATELLI B.C. Silver Fox M/1^ 16 12 76560 M/A
23 23 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 11 75450 M/A
24 24 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 7 5 74950 M/A
25 25 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 9 6 74540 M/A
26 26 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/1^ 10 10 74075 M/A
27 27 AB5856 ANDREA ZONCA Cagliari Bowling '92 M/1^ 16 12 73430 M/A
28 28 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 11 7 72934 M/A
29 29 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 12 8 72340 M/A
30 30 AA4818 ALDO IORIO SINTESI SSD ARL M/3^ 17 13 71960 M/B
31 31 AA1971 EGIDIO STAGNITTA Old A.S.D. K2 Extreme M/1^ 12 10 71150 M/A
32 32 AB7311 ANTONELLO ENNA Le Jene M/1^ 15 11 70830 M/A
33 33 AA3126 MASSIMO LIGATO Bowling Center Two Biella M/1^ 14 11 70041 M/A
34 34 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/1^ 10 9 69320 M/A
35 35 AB1733 COSIMO NICOLA CALABRESE A.S. D. Crackerjack M/1^ 13 10 68385 M/A
36 36 AA4544 MASSIMO PIROZZI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 10 9 68380 M/A
37 37 AA5859 RENATO BORTOLON A.S. 2001 M/1^ 16 12 67165 M/A
38 38 AD0158 MATTEO BONANNO Bowling Club Perle Nere M/1^ 16 13 66805 M/A
39 39 AA5561 SANDRO MALTINTI Bowling Club Perle Nere M/1^ 12 8 66425 M/A
40 40 AD7399 CLYTON HERNANDEZ A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 18 13 64354 M/B
41 41 AA7641 GENNARO VARCHETTA SINTESI SSD ARL M/2^ 16 11 62772 M/A
42 42 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S. Le Prive' M/1^ 14 8 61920 M/A
43 43 AA1477 SERGIO LATTANZI B.C. Silver Fox M/1^ 13 12 61680 M/A
44 44 AC4213 ALESSANDRO MANCINI A.S.D. I Diavoli M/1^ 9 8 59344 M/A
45 45 AA8595 JOSE' ANGEL AMENTA A.S. Le Prive' M/1^ 14 9 58112 M/A
46 46 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 10 6 58010 M/A
47 47 AC1365 DIEGO BORILE Old A.S.D. K2 Extreme M/1^ 12 10 57470 M/A
48 48 AA5251 MARCO RENGA The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 17 13 57387 M/A
49 49 AC4499 ANTONINO VENTALORO B.C. Silver Fox M/1^ 12 11 57244 M/A
50 50 AB1466 CARLO ERARIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 17 13 55877 M/A
51 51 AC3944 GIUSEPPE TONNO A.S.D. The Monsters M/1^ 10 9 55177 M/A
52 52 AA3893 LUIGINO OLIARO Bowling Center Two Biella M/2^ 13 10 54840 M/A
53 53 AD4143 PAOLO DEVECCHI Cagliari Bowling '92 M/1^ 13 10 54770 M/A
54 54 AB2677 RICCARDO DI BARI A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 7 7 54300 M/A
55 55 AA9874 STEFANO MAGRI A.S.D. Delirium M/1^ 17 12 53997 M/A
56 56 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/1^ 11 9 53960 M/A
57 57 AA6971 ERIK MARRONE Bowling Center Two Biella M/1^ 11 6 53115 M/A
58 58 AA2118 GASTONE PERTEGATO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 13 11 52850 M/A
59 59 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' Galeone M/3^ 15 13 52818 M/B
60 60 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/1^ 9 8 52192 M/A
61 61 AC4216 EMIDIO MARINELLI A.S.D. I Diavoli M/1^ 11 10 51890 M/A
62 62 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/1^ 15 11 51177 M/A
63 63 AD0651 MASSIMO TRANQUILLI A.S.D. I Diavoli M/1^ 10 9 51130 M/A
64 64 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI A.S.D. Modena Bowling M/1^ 12 11 50965 M/A
65 65 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 8 6 50830 M/A
66 66 AA3543 STEFANO GALLO Bowling Center Two Biella M/1^ 20 13 50828 M/A
67 67 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/1^ 12 10 49358 M/A
68 68 AB1775 MICHELE POZZOLI Bowling Center Two Biella M/2^ 19 12 47895 M/A
69 69 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/3^ 16 13 47060 M/B
70 70 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI ASD GHIRLANDINA MODENA M/1^ 15 10 46371 M/A
71 71 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/1^ 13 11 46215 M/A
72 72 AC1321 DAVIDE COLOMBAIONI Bowling Club Perle Nere M/2^ 19 14 46125 M/A
73 73 AD6499 ANDREA POZZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 19 13 46116 M/A
74 74 AC5562 AVELLINO ZAMPIERI Team Castelfranco Veneto M/2^ 15 12 45880 M/A
75 75 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/2^ 16 13 45860 M/A
76 76 AD5009 MAURO MIGLIACCIO SINTESI SSD ARL M/1^ 13 8 45501 M/A
77 77 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/1^ 9 8 44759 M/A
78 78 AA4792 RAFFAELE BALESTRIERI SINTESI SSD ARL M/3^ 15 12 44133 M/B
79 79 AB6131 SERGIO GANASSINI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 12 9 44118 M/A
80 80 AC3831 PIER FRANCESCO FRANCHINI A.S.D.B.T. Astroline M/1^ 9 7 43870 M/A
81 81 AC2376 GIANFRANCO ARRESTA A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 10 8 43580 M/A
82 82 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/1^ 15 10 42764 M/A
83 83 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/2^ 13 12 42717 M/A
84 84 AD5225 ADRIANO CHIARELLO ASD GHIRLANDINA MODENA M/2^ 18 12 42580 M/A
85 85 AA3541 DANIELE CIMATTI Strikelanders M/2^ 16 13 41962 M/A
86 86 AD7730 JEAN PIERRE CABRALES A.S. 2001 M/3^ 19 12 41915 M/B
87 87 AB8235 ALDINO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 8 7 41900 M/A
88 88 AA4978 GIACOMO BUONANNO SINTESI SSD ARL M/1^ 13 7 41775 M/A
89 89 AB2788 SALVATORE D'URSO A.S. Smiley Club a.s.d. M/1^ 13 11 41610 M/A
90 90 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 8 7 41255 M/A
91 91 AB5994 GEREMIA SALVAGNO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 8 7 41190 M/A
92 92 AD7385 THOMAS PATTI A.S. Team Lissone M/3^ 18 13 41080 M/B
93 93 AC1973 DANIELE GATTI A.S. Xteam Alessandria M/1^ 8 8 41070 M/A
94 94 AC3735 ANDREA FRICANO A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 15 11 40917 M/A
95 95 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. Palazzolo Game City M/2^ 16 11 40912 M/A
96 96 AB8561 ALBERTO PETRACCA SINTESI SSD ARL M/1^ 9 7 40713 M/A
97 97 AA3227 SANTO PROVENZI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 17 12 40326 M/A
98 98 AA5232 GIUSEPPE CUOMO The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 13 11 40118 M/A
99 99 AD9505 LORIS CAPACCIO B.C. SALERNO THE TEAM M/4^ 13 13 39850 M/C
100 100 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/1^ 9 8 39280 M/A

By MR Design