CALENDARIO DELL'ATTIVITA SPORTIVA STAGIONE 2021 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
DATA | AZIENDALE | SENIORES | ESORDIENTI | JUNIORES | ATLETI CON DISABILITA' | AGONISTA | TORNEI NAZIONALI | ATTIVITA' INTERNAZIONALE | ||
TORNEI LOCALI | CAMPIONATI INTERNAZIONALI | |||||||||
TORNEI ETBF EBT SENIOR | ||||||||||
03 Mar | ||||||||||
24 Gen | ||||||||||
31 Gen | ||||||||||
07 Feb | ||||||||||
14 Feb | ||||||||||
21 Feb | ||||||||||
26 Feb | ||||||||||
28 Feb | ||||||||||
07 Mar | ||||||||||
14 Mar | ||||||||||
21 Mar | ||||||||||
26 Mar | ||||||||||
28 Mar | ||||||||||
11 Apr | ||||||||||
18 Apr | ||||||||||
02 Mag | ||||||||||
09 Mag | ||||||||||
16 Mag | ||||||||||
23 Mag | ||||||||||
30 Mag | ||||||||||
13 Giu | ||||||||||
20 Giu | ||||||||||
26 Giu | ||||||||||
04 Lug | ||||||||||
11 Lug | ||||||||||
25 Lug | ||||||||||
01 Ago | ||||||||||
05 Set | ||||||||||
12 Set | ||||||||||
19 Set | ||||||||||
26 Set | ||||||||||
10 Ott | ||||||||||
17 Ott | ||||||||||
31 Ott | ||||||||||
07 Nov | ||||||||||
14 Nov | ||||||||||
21 Nov | ||||||||||
05 Dic | ||||||||||
12 Dic |