Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
321 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI B.C. I Titani M/2^ 3 18 3365 186.94
322 AD0878 MAURIZIO DE MAGISTRIS A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 4 24 4485 186.88
323 AD4189 BRIGIDO CONCEPCION Team Play Up Milano M/3^ 1 6 1121 186.83
324 AC4823 VINCENZO BENNARDO A.S. All Star Team M/2^ 4 17 3176 186.82
325 AB6494 ANDREA FEDELI Mondial Bowling M/1^ 7 40 7472 186.80
326 AB8943 GIULIANO FRANZONI B.C. Palazzolo Game City M/3^ 3 18 3362 186.78
327 AA7774 SIMONE ISPANI A.S. 2001 M/3^ 3 24 4482 186.75
328 AD5310 NATHANIEL CIPRIANO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/2^ 2 12 2241 186.75
329 AA5194 RAFFAELE FALANGA The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 1 4 747 186.75
330 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/3^ 5 30 5602 186.73
331 AB4755 MAURO FARRIS Blue Team Roma M/3^ 6 34 6347 186.68
332 AC6883 GIACOMO SCALISI A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 3 18 3360 186.67
333 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO A.S.D. Modena Bowling M/2^ 8 46 8584 186.61
334 AB5386 PAOLO VILLA B.C. Nerviano M/2^ 2 12 2239 186.58
335 AD3547 MARCO VENUTI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/4^ 3 18 3358 186.56
336 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/3^ 1 4 746 186.50
337 AC6711 ARCANGELO PRIULLA ADVANCE BOWLING PALERMO M/2^ 8 46 8577 186.46
338 AA4136 MARCO PELLEGRINI Banda Del Buco B.C. M/2^ 9 54 10069 186.46
339 AA4177 LUCA GIOVANNI BARBIN A.S. Amici Del King M/2^ 6 40 7458 186.45
340 AA5992 GIUSEPPE MURGOLO Barium M/2^ 3 18 3356 186.44

By MR Design