Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AA2483 MARIA GRAZIA CALIARI Club Black Panthers F/1^ 3 18 3373 187.39
302 AA5567 STEFANO QUARANTA Strikelanders M/2^ 16 100 18734 187.34
303 AC3895 CLAUDIA ANNELLA killerpins F/1^ 11 80 14986 187.33
304 AA1923 ANTONIO DAL MAS Team Castelfranco Veneto M/2^ 1 6 1124 187.33
305 AA4196 DOMENICO VIGLIETTA TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/3^ 14 108 20228 187.30
306 AD3578 ALESSANDRO BARONTINI ASD Team Dude M/2^ 11 64 11984 187.25
307 AA2323 GIANNI SANDRIN A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 3 18 3370 187.22
308 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO A.S. B.C. Quirinale M/1^ 17 108 20219 187.21
309 AA9868 GIANLUCA PIERI A.S. Ronta Blues M/2^ 5 28 5241 187.18
310 AD3950 LIONELLO LIBANORI Mondial Bowling M/4^ 1 6 1123 187.17
311 AB5234 VITALE DI COSTANZO A.S.B. Thunder Team M/2^ 7 40 7486 187.15
312 AB8469 BRUNO POTETTU A.S.D. Black Sheep M/2^ 4 24 4491 187.13
313 AA7599 P. MAURIZIO TARANTINO Mondial Bowling M/2^ 3 16 2994 187.13
314 AA6424 CLAUDIO MARCHINI Asd Futura Bowling Roma M/2^ 5 30 5614 187.13
315 AA3959 DIEGO VITIELLO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 4 22 4116 187.09
316 AD3377 FRANCESCO DI RUZZA Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 11 64 11972 187.06
317 AA2893 ANDREA BAGLIONI TWEENER B.C. ASD M/2^ 10 56 10475 187.05
318 AA3633 MAURIZIO GASPERINI A.S.D. Red And Black M/1^ 20 114 21321 187.03
319 AD0032 DANIELE RANDOLO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/3^ 8 48 8976 187.00
320 AB8782 SARA PERTICATI A.S. Lions Bowling Club F/2^ 5 30 5609 186.97

By MR Design