Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 15 189 41670 220.48
2 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 14 167 36634 219.37
3 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 15 133 28711 215.87
4 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/1^ 1 6 1290 215.00
5 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 13 156 33467 214.53
6 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 12 152 32582 214.36
7 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/1^ 5 28 5916 211.29
8 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 16 92 19414 211.02
9 AA4176 LUCA BARAVAGLIO New Star M/2^ 1 4 842 210.50
10 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 109 22920 210.28
11 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 4 40 8409 210.23
12 AD0902 MATTEO MAGINI Mondial Bowling M/1^ 13 123 25857 210.22
13 AA5862 LORIS BAGGIO Team Castelfranco Veneto M/1^ 2 12 2520 210.00
14 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 20 155 32522 209.82
15 AA7989 FILIPPO GLORIOSO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 11 64 13320 208.13
16 AA7518 FRANCESCO FASCELLA A.S. D. Crackerjack M/1^ 7 50 10401 208.02
17 AA8292 MATTEO DE BATTISTI Nuovo Mondo M/1^ 2 12 2496 208.00
18 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/1^ 14 100 20724 207.24
19 AD6243 MARIO GARDINI killerpins M/4^ 1 6 1243 207.17
20 AC2344 ANDREA CELLA Mandrake M/1^ 6 40 8276 206.90
21 AA1573 MARCO MIOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 1 6 1241 206.83
22 AA7392 FRANCESCO BELLOMONTE A.S. D. Crackerjack M/1^ 9 52 10747 206.67
23 AA5836 MAURO BRUSCHI Strikelanders M/1^ 14 87 17921 205.99
24 AA6865 MARCO BOCCATO A.S.D. Red And Black M/1^ 12 80 16475 205.94
25 AB1411 ROBERTO PARISINI A.S.B. Thunder Team M/1^ 3 18 3704 205.78
26 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 10 82 16853 205.52
27 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/2^ 15 90 18480 205.33
28 AC3852 FRANCESCO VACCARO Galeone M/1^ 4 30 6153 205.10
29 AD7732 CHRISTOPHER HARRIS A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 1 6 1230 205.00
30 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 14 114 23354 204.86
31 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 12 86 17618 204.86
32 AD0592 MARK ANTHONY ALBA ANIZ Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 3 30 6132 204.40
33 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 8 48 9808 204.33
34 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 15 123 25126 204.28
35 AA8595 JOSE' ANGEL AMENTA TEAM BOWLING LAVINIO M/2^ 6 45 9192 204.27
36 AC2684 MATTEO MANGIONE Mistral Napoli M/2^ 2 8 1632 204.00
37 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S.D. Eryx Bowling M/2^ 7 48 9788 203.92
38 AA8532 LORIS MASETTI Galeone M/1^ 8 48 9778 203.71
39 AA4957 ALESSANDRO MARTINO SINTESI SSD ARL M/1^ 9 65 13224 203.45
40 AB7873 ANDREA SCHILLACI A.S. Primatist M/1^ 7 52 10579 203.44
41 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 15 110 22374 203.40
42 AB8561 ALBERTO PETRACCA SINTESI SSD ARL M/1^ 12 107 21759 203.36
43 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 14 95 19319 203.36
44 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/1^ 19 118 23992 203.32
45 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 1 14 2846 203.29
46 AB5994 GEREMIA SALVAGNO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/1^ 10 56 11384 203.29
47 AA7772 GIANLUCA BALDONI ASD GHIRLANDINA MODENA M/2^ 3 18 3652 202.89
48 AA6912 MASSIMILIANO WAINER GIANOTTI ASD GHIRLANDINA MODENA M/1^ 19 122 24745 202.83
49 AA3826 EROS ORIGLIA New Star M/1^ 4 22 4462 202.82
50 AB1725 ANTONINO DI CACCAMO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 6 34 6895 202.79
51 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/2^ 6 48 9722 202.54
52 AA4812 MARIO ZAZZERA The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 16 97 19626 202.33
53 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 1 12 2425 202.08
54 AD4743 NICCOLO' MACRI' B.C. Nerviano M/3^ 6 34 6870 202.06
55 AC6395 ANTONIO GRASSI SINTESI SSD ARL M/2^ 2 8 1616 202.00
56 AC1265 SILVIO GENCHI A.S.D. King M/2^ 5 30 6051 201.70
57 AA3126 MASSIMO LIGATO Bowling Center Two Biella M/2^ 3 20 4033 201.65
58 AB5127 STEFANO BENEDETTO A.S.D. New Team Torino M/2^ 8 56 11291 201.63
59 AA4174 BRUNO BARAVAGLIO New Star M/2^ 1 4 806 201.50
60 AC6275 FABRIZIO RANDAZZO ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 5 30 6045 201.50
61 AA2666 DAVIDE SACCHI Strikelanders M/1^ 13 82 16519 201.45
62 AA4494 ENRICO MADDALONI BOWLDOGS A.S.D. M/1^ 7 48 9665 201.35
63 AA6531 OSVALDO ZACCARIA BOWLDOGS A.S.D. M/2^ 2 12 2412 201.00
64 AB4693 GIANLUCA DE ANGELIS A.S. Le Prive' M/1^ 19 120 24119 200.99
65 AC4219 FABIO SANTONI A.S.D. I Diavoli M/2^ 4 22 4415 200.68
66 AA3356 AMEDEO SPADA TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/1^ 2 12 2405 200.42
67 AB6847 ALESSANDRO SPADA TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/1^ 7 42 8409 200.21
68 AA6515 MIRKO NANNETTI Galeone M/2^ 18 126 25220 200.16
69 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 7 36 7204 200.11
70 AD4255 ANDREA LIGATO Bowling Center Two Biella M/2^ 7 40 8004 200.10
71 AA4544 MASSIMO PIROZZI The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 10 56 11190 199.82
72 AA8466 FRANCESCO LULLI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 3 16 3195 199.69
73 AC5818 MARCO UBALDINI B.C. Silver Fox M/3^ 1 4 798 199.50
74 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO TWEENER B.C. ASD M/1^ 15 110 21943 199.48
75 AB8233 GIANLUCA BINI TWEENER B.C. ASD M/2^ 10 62 12365 199.44
76 AA5478 DENIS REGGIANI A.S. 2001 M/1^ 11 83 16549 199.39
77 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Primatist M/2^ 2 12 2391 199.25
78 AD3717 GIORGIO GRAGNANIELLO killerpins M/1^ 15 98 19524 199.22
79 AD0695 GIANNI CUSUMANO A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 8 46 9164 199.22
80 AB7191 LUCIANO MARSERO New Star M/1^ 7 55 10946 199.02
81 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/1^ 20 134 26638 198.79
82 AA7792 BIAGIA ELGA DI BENEDETTO A.S. D. Crackerjack F/1^ 12 114 22658 198.75
83 AA5236 PAOLO ISAIA The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 3 18 3577 198.72
84 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 12 92 18274 198.63
85 AA1215 ANDREA FOGAR A.S.B. Thunder Team M/1^ 9 54 10724 198.59
86 AD0983 MASSIMO BUTI TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/2^ 16 102 20242 198.45
87 AB7494 ANDREA MINARELLI Galeone M/1^ 7 46 9127 198.41
88 AA3541 DANIELE CIMATTI Strikelanders M/1^ 9 58 11506 198.38
89 AD3107 GIAN PIERO CACCIANI Club Black Panthers M/2^ 5 30 5951 198.37
90 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/1^ 14 96 19033 198.26
91 AB5147 PIERO MORGA A.S.D. King M/3^ 3 16 3171 198.19
92 AC3721 ROMEO JR DIZON A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 9 63 12474 198.00
93 AA4411 ALBERTO CASALDI Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 2 12 2376 198.00
94 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/1^ 9 50 9897 197.94
95 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/2^ 4 20 3955 197.75
96 AA3364 FEDERICO ROSSI Dark Devils M/1^ 11 74 14633 197.74
97 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/1^ 14 82 16207 197.65
98 AA4545 CARMINE POSTIGLIONE SINTESI SSD ARL M/2^ 1 14 2767 197.64
99 AA2847 ROBERTO TAGLIAVINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 12 76 15020 197.63
100 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/2^ 13 80 15805 197.56

By MR Design