Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2019

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
361 AD6355 MIRKO SCANCELLA Asd B.C. Roma Tiam M/ES 8 52 9708 186.69
362 AD5000 GIUSEPPE CHIANCA New Star M/2^ 8 45 8400 186.67
363 AB2626 ENZO ZUCCHINELLI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 8 44 8212 186.64
364 AD3371 MARCELLA DI PIERRO A.S. Primatist F/2^ 20 149 27809 186.64
365 AD4681 SERGIO MELINTE B.C. Nerviano M/1^ 10 62 11570 186.61
366 AB2677 RICCARDO DI BARI A.S. Dolmen Bowling Club M/2^ 13 76 14181 186.59
367 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/1^ 20 119 22202 186.57
368 AA1545 MASSIMO LOSI A.S. 2001 M/2^ 28 179 33384 186.50
369 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/2^ 21 137 25547 186.47
370 AA4744 ANIELLO CHERUBINO The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 4 18 3356 186.44
371 AA1539 MARCO BORBEGGIANI B.C. Palazzolo Game City M/1^ 11 72 13424 186.44
372 AA5567 STEFANO QUARANTA Strikelanders M/2^ 20 123 22930 186.42
373 AB9377 FILIPPO BASILE A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 2 12 2237 186.42
374 AB5234 VITALE DI COSTANZO A.S.B. Thunder Team M/2^ 11 66 12301 186.38
375 AA9868 GIANLUCA PIERI A.S. Ronta Blues M/3^ 9 51 9505 186.37
376 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. K2 Extreme M/2^ 13 74 13791 186.36
377 AA7312 DANIELE MICELI A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 9 54 10063 186.35
378 AA8919 DANIELE TOMATIS BLACK STAR M/1^ 1 6 1118 186.33
379 AA2157 LUCA MARGINI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 19 115 21407 186.15
380 AA6581 MARCO TROIANI A.S. B.C. Quirinale M/1^ 17 107 19917 186.14

By MR Design