CALENDARIO DELL'ATTIVITA SPORTIVA STAGIONE 2023 | ||||||||||
DATA | AZIENDALE | SENIORES | ESORDIENTI | JUNIORES | STUDENTESCO | ATLETI CON DISABILITA' | AGONISTA | TORNEI NAZIONALI | ATTIVITA' INTERNAZIONALE | |
TORNEI LOCALI | CAMPIONATI INTERNAZIONALI | |||||||||
TORNEI ETBF EBT SENIOR | ||||||||||
19 Set | ||||||||||
22 Gen | ||||||||||
29 Gen | ||||||||||
05 Feb | ||||||||||
12 Feb | ||||||||||
19 Feb | ||||||||||
26 Feb | ||||||||||
05 Mar | ||||||||||
12 Mar | ||||||||||
19 Mar | ||||||||||
02 Apr | ||||||||||
10 Apr | ||||||||||
16 Apr | ||||||||||
23 Apr | ||||||||||
30 Apr | ||||||||||
07 Mag | ||||||||||
14 Mag | ||||||||||
21 Mag | ||||||||||
27 Mag | ||||||||||
28 Mag | ||||||||||
29 Mag | ||||||||||
04 Giu | ||||||||||
11 Giu | ||||||||||
17 Giu | ||||||||||
18 Giu | ||||||||||
25 Giu | ||||||||||
01 Lug | ||||||||||
02 Lug | ||||||||||
09 Lug | ||||||||||
12 Lug | ||||||||||
16 Lug | ||||||||||
23 Lug | ||||||||||
30 Lug | ||||||||||
20 Ago | ||||||||||
27 Ago | ||||||||||
02 Set | ||||||||||
03 Set | ||||||||||
10 Set | ||||||||||
17 Set | ||||||||||
24 Set | ||||||||||
01 Ott | ||||||||||
08 Ott | ||||||||||
15 Ott | ||||||||||
22 Ott | ||||||||||
29 Ott | ||||||||||
05 Nov | ||||||||||
06 Nov | ||||||||||
12 Nov | ||||||||||
19 Nov | ||||||||||
26 Nov | ||||||||||
03 Dic | ||||||||||
10 Dic | ||||||||||
16 Dic |