Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2015

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
61 61 AC3944 GIUSEPPE TONNO A.S.D. The Monsters M/A 6 47250 M/A
62 62 AA3826 EROS ORIGLIA Real Team M/A 5 46600 M/B
63 63 AA4866 MAURIZIO DI TOSTO B.C. Frascati 1993 M/A 6 46260 M/B
64 64 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/A 8 45946 M/B
65 65 AA2326 GIANCARLO QUERIN A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/A 6 45725 M/B
66 66 AA8331 SILVIO LOFFREDO BLACK STAR M/A 7 45366 M/B
67 67 AA2734 GIANNI MANCINELLI Team Play Up Milano M/A 7 45150 M/B
68 68 AA6282 MARCO MAURO DE PARIS A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 5 45000 M/B
69 69 AC3841 GIOVANNI D'ASTOLFI A.S. D. Crackerjack M/A 6 43733 M/B
70 70 AA1535 GIANLUCA BADIALI B.C. Salerno M/B 6 43300 M/B
71 71 AA3547 LORENZO DORIGO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 6 42450 M/B
72 72 AA8296 PIERO PETTINARI B.C. Silver Fox M/A 4 42100 M/B
73 73 AC5288 ANDREA MONACHESI B.C. Silver Fox M/A 6 41680 M/B
74 74 AA4978 GIACOMO BUONANNO B.C. Super Strike M/A 4 41300 M/B
75 75 AA3518 GIORGIO ZAVALLONI Galeone M/A 5 41000 M/A
76 76 AA3648 BORIS BONEZZI Bowling Center Two Biella M/A 7 40700 M/B
77 77 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/A 5 40150 M/B
78 78 AB8235 ALDINO TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/A 6 39866 M/B
79 79 AA5738 ADRIANO VISCONTI The Indians Sorrento Bowling Team M/A 3 38850 M/B
80 80 AA6515 MIRKO NANNETTI Galeone M/B 8 38570 M/B

By MR Design