Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
201 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 4 22 4193 190.59
202 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/B 3 16 3048 190.50
203 AA5194 RAFFAELE FALANGA asd bowling oltremare M/B 3 16 3048 190.50
204 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 5 28 5331 190.39
205 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 3 16 3046 190.38
206 AA1442 MASSIMO BRANDOLINI PHOENIX CREW M/A 5 28 5328 190.29
207 AA2619 FABRIZIO DONINI Mandrake M/B 5 30 5706 190.20
208 AB5864 FABIO RUTIGLIANO A.S.D. Red And Black M/A 5 28 5324 190.14
209 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 4 22 4181 190.05
210 AC5937 BRUNELLO GOVI INSUBRIA A.S.D. M/C 4 22 4181 190.05
211 AB2764 FREDDIE LORBIS TWEENER B.C. ASD M/A 2 12 2279 189.92
212 AC6577 FABIO CHEMELLO ASD PIRANHA M/B 2 12 2279 189.92
213 AC3735 ANDREA FRICANO A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 10 1899 189.90
214 AA3865 CARLO FALCIOLA A.S.D. New Team Torino M/B 3 16 3038 189.88
215 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/B 4 22 4177 189.86
216 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 5 28 5316 189.86
217 AC1365 DIEGO BORILE A.S.D. Fun City M/A 1 6 1139 189.83
218 AC2129 ANDREA PROPOGGIA A.S. B.C. Quirinale M/C 1 6 1139 189.83
219 AD6170 GIOVANNI ALLEGRO A.S. Xteam Alessandria M/C 3 16 3037 189.81
220 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/A 3 16 3036 189.75
221 AA2666 DAVIDE SACCHI A.S.B. Tricolore M/A 6 34 6451 189.74
222 AA5429 ROBERTO DI LAUS A.S.D. King M/B 6 34 6450 189.71
223 AF2078 GIOVANNI BELLISSIMO ASD Savona Strike M/C 1 6 1138 189.67
224 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S. BOWLING & GAMES M/A 2 10 1896 189.60
225 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/B 5 25 4738 189.52
226 AA8149 SALVATORE LANZAFAME A.S. BOWLING & GAMES M/A 3 16 3032 189.50
227 AA3413 SERGIO STANGHELLINI Strikelanders M/C 2 12 2274 189.50
228 AA1574 STEFANO CASATI PHOENIX CREW M/C 6 34 6442 189.47
229 AD9100 TAMIRAT VERGA A.S. Lions Bowling Club M/C 4 22 4167 189.41
230 AD9604 RANDOLFO PENA B.C. Split Varese M/C 5 28 5302 189.36
231 AD7399 CLYTON HERNANDEZ REVOLUTION TEAM M/A 4 22 4165 189.32
232 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 5 30 5678 189.27
233 AA1999 FRANCO VANZELLA A.S. 2000 Vicenza B.C. M/B 4 22 4163 189.23
234 AA2824 MAURIZIO MARIOLONI Mandrake M/B 3 18 3406 189.22
235 AA3681 STEFANO POZZOLI A.S.D. New Team Torino M/B 6 34 6432 189.18
236 AA1545 MASSIMO LOSI Mandrake M/C 4 30 5675 189.17
237 AC1386 ANGELO COCHI BOWLDOGS A.S.D. M/B 2 12 2269 189.08
238 AD0813 EVA LEMSTRA A.S. All Star Team F/A 4 22 4159 189.05
239 AB1727 ANTONINO CORSALE A.S. D. Crackerjack M/A 5 28 5293 189.04
240 AA6165 GIAMPIERO ESPOSITO La Setta Del Torchio M/C 3 16 3023 188.94
241 AB9598 MASSIMO BOTTAREL Team Castelfranco Veneto M/A 4 22 4156 188.91
242 AD3922 CLAUDIO VALENTINI A.S. 2001 M/B 6 34 6421 188.85
243 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 4 22 4152 188.73
244 AB5828 FEDERICO ALLEGRO A.S. 2001 M/A 5 28 5282 188.64
245 AD0636 MATTEO GALEOTTI A.S. 2001 M/B 3 16 3018 188.63
246 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/B 4 24 4525 188.54
247 AA3126 MASSIMO LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 2 10 1884 188.40
248 AA7791 SEBASTIANO D'AGOSTINO A.S. D. Crackerjack M/B 3 13 2449 188.38
249 AA4428 SIMONE RUSSO A.S.D. King M/D 1 6 1130 188.33
250 AF2569 KIM CARLO THE JESUS BUGAY I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/D 1 6 1130 188.33
251 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 5 28 5273 188.32
252 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 5 28 5273 188.32
253 AD0032 DANIELE RANDOLO A.S.D. New Team Torino M/C 4 22 4143 188.32
254 AD7385 THOMAS PATTI REVOLUTION TEAM M/A 4 22 4143 188.32
255 AA3884 FRANCESCO PONTI A.S.D. New Team Torino M/B 3 18 3389 188.28
256 AA4855 ENRICO CARUSO A.S. Le Prive' M/B 3 16 3010 188.13
257 AC1973 DANIELE GATTI A.S.D. King M/B 4 22 4138 188.09
258 AB5488 ROMEO MORALES Asd Futura Bowling Roma M/C 3 18 3385 188.06
259 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 5 37 6958 188.05
260 AC2487 PAOLO COGGIOLA A.S. Viper Bowling T. Leini' M/B 4 22 4136 188.00
261 AA4363 GIUSEPPE ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/C 5 28 5264 188.00
262 AE7654 STEFANO RANZATO ASD Savona Strike M/C 1 6 1128 188.00
263 AC3694 LUCA BONILAURI A.S.D. Athena Team M/B 5 28 5260 187.86
264 AD5142 PEDRO EDGARDO MAGSINO REVOLUTION TEAM M/B 4 22 4133 187.86
265 AC2959 MAURIZIO GIOVANNELLI A.S.D.B.T. Astroline M/B 6 34 6386 187.82
266 AA5814 FRANCESCO IL GRANDE A.S. Smiley Club a.s.d. M/B 4 22 4132 187.82
267 AC3895 CLAUDIA ANNELLA asd bowling oltremare F/A 4 22 4130 187.73
268 AA8569 ARIEL ARIOLA REVOLUTION TEAM M/B 5 28 5256 187.71
269 AD7730 JEAN PIERRE CABRALES REVOLUTION TEAM M/B 3 16 3001 187.56
270 AB7191 LUCIANO MARSERO A.S.D. New Team Torino M/B 3 16 3001 187.56
271 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 5 26 4876 187.54
272 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/B 6 34 6376 187.53
273 AB8233 GIANLUCA BINI A.S. All Star Team M/A 4 22 4125 187.50
274 AE4121 VICTOR FRANCIS MENDOZA B.C. Split Varese M/C 5 28 5249 187.46
275 AD4413 GAETANO BARATTA INSUBRIA A.S.D. M/D 2 12 2249 187.42
276 AB7981 ALESSANDRO GAMBERINI B.C. Silver Fox M/B 3 16 2995 187.19
277 AB6128 GIORGIO FEDELE Bowling Center Two Biella M/B 6 34 6364 187.18
278 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 7 40 7481 187.03
279 AD0288 TOMMASO MATUZZI B.C. PUNTO GAME CITY M/D 1 6 1122 187.00
280 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/A 5 28 5235 186.96
281 AD3864 STEFANO MICHIELIN A.S.B. Thunder Team M/B 3 16 2991 186.94
282 AB5129 ANNALISA BALZANO BOWLDOGS A.S.D. F/A 6 34 6356 186.94
283 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/B 6 34 6351 186.79
284 AD7871 GABRIELE CAITI A.S.B. Tricolore M/A 4 28 5229 186.75
285 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 5 28 5229 186.75
286 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 6 34 6348 186.71
287 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/A 3 16 2987 186.69
288 AA2339 LIDIANO ZANETTE A.S.B. Thunder Team M/C 1 6 1120 186.67
289 AD4190 PAULINO CABRAL A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/B 5 28 5226 186.64
290 AA7534 MAURIZIO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/B 2 10 1866 186.60
291 AD5744 FABIO MARIANELLO ASD Team Dude M/B 4 22 4105 186.59
292 AD3840 AMEDEO BURDINO A.S.D. King M/A 3 16 2985 186.56
293 AD3884 GABRIELE MASTROLEMBO BARNA' SLAMBOWLING M/A 3 16 2985 186.56
294 AB7481 RANDY FERMO Asd Futura Bowling Roma M/A 4 22 4103 186.50
295 AA2733 MARIO RADICE SILVER HORSE M/C 5 28 5221 186.46
296 AA3889 CLAUDIO GIACOBBE A.S.D. King M/B 4 22 4102 186.45
297 AA4412 RENZO FISANOTTI Bowling Center Two Biella M/B 5 28 5219 186.39
298 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 4 22 4100 186.36
299 AD6497 SAMUELE CANNELLA A.S. BOWLING & GAMES M/B 2 10 1863 186.30
300 AA2816 GABRIELE BENVENUTI A.S. 2001 M/C 6 32 5961 186.28

By MR Design