Classifiche Regionali Senior
Valide per la qualificazione ai Trials Seniores del 14/15 Novembre 2026
Classifiche maschile e femminile separate per regione · Somma scratch delle due fasi
13 regioni · 532 uomini · 144 donne · 1.197 risultati validi
676 partecipanti visualizzati
Abruzzo
Classifica maschile 3 partecipanti
| Pos. | Tessera | Giocatore | Categoria | ASD | Risultati | Totale scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA7964 | ROSSONI SANDRO | M/A | New Primavera | 2 | 2.525 |
| 2 | AD0405 | MALANDRA LUCIO | M/B | New Primavera | 2 | 2.280 |
| 3 | AA1413 | DI GREGORIO LUCIANO | M/B | New Primavera | 2 | 2.242 |
Classifica femminile 0 partecipanti
| Pos. | Tessera | Giocatore | Categoria | ASD | Risultati | Totale scratch |
|---|
Campania
Classifica maschile 45 partecipanti
| Pos. | Tessera | Giocatore | Categoria | ASD | Risultati | Totale scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA4957 | MARTINO ALESSANDRO | M/A | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.687 |
| 2 | AB8561 | PETRACCA ALBERTO | M/A | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.578 |
| 3 | AA5127 | FORMISANO RAFFAELE | M/A | La Setta Del Torchio | 2 | 2.454 |
| 4 | AA5232 | CUOMO GIUSEPPE | M/B | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.358 |
| 5 | AA5128 | BORRIELLO VINCENZO | M/B | killerpins | 2 | 2.298 |
| 5 | AA5229 | RAMONDINI PAOLO | M/A | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.298 |
| 7 | AB5168 | GRAZIUSO ANIELLO | M/A | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.297 |
| 8 | AB5135 | SANGIOVANNI GIUSEPPE | M/C | La Setta Del Torchio | 2 | 2.273 |
| 9 | AA4792 | BALESTRIERI RAFFAELE | M/C | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.268 |
| 10 | AA4978 | BUONANNO GIACOMO | M/B | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.264 |
| 11 | AA7641 | VARCHETTA GENNARO | M/A | asd bowling oltremare | 2 | 2.263 |
| 12 | AA4818 | IORIO ALDO | M/A | asd bowling oltremare | 2 | 2.248 |
| 13 | AB7977 | CODA MASSIMO | M/B | B.C. SALERNO THE TEAM | 2 | 2.214 |
| 14 | AC2626 | COMELLA UMBERTO | M/B | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.202 |
| 15 | AF2473 | ABBUNDO UMBERTO | M/D / M/C | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.188 |
| 16 | AA5659 | POLIMENO ANTONIO | M/B | La Setta Del Torchio | 2 | 2.185 |
| 17 | AC6221 | CAFARO GIOVANNI | M/C | B.C. SALERNO THE TEAM | 2 | 2.173 |
| 18 | AB8688 | MORLINO ANGELO | M/D | B.C. SALERNO THE TEAM | 2 | 2.172 |
| 19 | AD5584 | RUOTOLO ALESSANDRO | M/B | La Setta Del Torchio | 2 | 2.171 |
| 20 | AA4817 | OLIVA ARMANDO | M/B | La Setta Del Torchio | 2 | 2.133 |
| 21 | AD5583 | PUCILLO LUCIO | M/B | La Setta Del Torchio | 2 | 2.095 |
| 22 | AA4767 | DE PRA' BRUNO | M/C | La Setta Del Torchio | 2 | 2.089 |
| 23 | AB6514 | DE MARCO EMILIO | M/C | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.078 |
| 24 | AD5580 | AURINO GENNARO | M/C | La Setta Del Torchio | 2 | 2.049 |
| 25 | AD5182 | CERRATO CARLO | M/C | La Setta Del Torchio | 2 | 2.015 |
| 26 | AA4933 | GRAZIANO ADRIANO | M/C | B.C. SALERNO THE TEAM | 2 | 1.980 |
| 27 | AB4945 | LANDI LUIGI | M/C | B.C. SALERNO THE TEAM | 2 | 1.960 |
| 28 | AA4541 | ANACLERIA FRANCESCO | M/D | Mistral Napoli | 2 | 1.947 |
| 29 | AA5713 | AMMIRATI RAFFAELE | M/C | La Setta Del Torchio | 2 | 1.928 |
| 30 | AB5464 | CASTALDI FRANCESCO | M/B | La Setta Del Torchio | 2 | 1.915 |
| 31 | AD5712 | ZITO SALVATORE | M/D | La Setta Del Torchio | 2 | 1.905 |
| 32 | AA5246 | RENGA ALFREDO | M/B | La Setta Del Torchio | 2 | 1.898 |
| 33 | AA4559 | AMORUSO SALVATORE | M/B | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 1.872 |
| 34 | AB8344 | AUTIERO CIRO | M/C | killerpins | 2 | 1.841 |
| 35 | AB6515 | CICCONE GENEROSO | M/C | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 1.778 |
| 36 | AA4637 | PASCOTTO GIUSEPPE | M/C | Mistral Napoli | 2 | 1.748 |
| 37 | AA5649 | FIORE CORRADO | M/D | La Setta Del Torchio | 2 | 1.727 |
| 38 | AC5151 | DE VITO CIRO | M/D | Mistral Napoli | 2 | 1.579 |
| 39 | AA5656 | GALLO SEBASTIANO | M/C | La Setta Del Torchio | 1 | 996 |
| 40 | AA1535 | BADIALI GIANLUCA | M/B | A.S.D. Simply Bowling | 1 | 972 |
| 41 | AE8620 | ZINNO SALVATORE | M/D | Mistral Napoli | 1 | 895 |
| 42 | AC4267 | SAGGIOMO RUGGIERO | M/D | La Setta Del Torchio | 1 | 867 |
| 43 | AC1449 | BASILE LEONARDO | M/B | B.C. SALERNO THE TEAM | 1 | 865 |
| 44 | AA6782 | MUROLO FORTUNATO | M/D | La Setta Del Torchio | 1 | 787 |
| 45 | AA4648 | MAUTONE GENNARO | M/C | Mistral Napoli | 1 | 775 |
Classifica femminile 12 partecipanti
| Pos. | Tessera | Giocatore | Categoria | ASD | Risultati | Totale scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA4542 | MATRULLO MARIA ROSARIA | F/A | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.288 |
| 2 | AB1981 | PERDIFUMO MONICA | F/C | killerpins | 2 | 2.194 |
| 3 | AB8345 | ESPOSITO ANTONIETTA | F/C | killerpins | 2 | 2.120 |
| 4 | AB5164 | CURCIO PASQUALINA | F/B | A.S.D. Simply Bowling | 2 | 2.088 |
| 5 | AB1995 | MONDOLA LUISA | F/B | killerpins | 2 | 2.060 |
| 6 | AA4698 | VANZO LUCIA | F/D | La Setta Del Torchio | 2 | 1.989 |
| 7 | AA6167 | STARACE MARINA | F/B | killerpins | 2 | 1.974 |
| 8 | AA4689 | RENDINA ANNA | F/D | La Setta Del Torchio | 2 | 1.849 |
| 9 | AA4628 | RUSSO MARIA TERESA | F/D | Mistral Napoli | 2 | 1.848 |
| 10 | AA4811 | RUSSO ANNA | F/D | La Setta Del Torchio | 2 | 1.800 |
| 11 | AD5760 | PALMIERI STEFANIA | F/D | Mistral Napoli | 2 | 1.686 |
| 12 | AC3466 | CIANCI PRUDENZA | F/D | La Setta Del Torchio | 1 | 918 |
Emilia-Romagna
Classifica maschile 101 partecipanti
| Pos. | Tessera | Giocatore | Categoria | ASD | Risultati | Totale scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA2615 | CELLI MAURIZIO | M/A | Galeone | 2 | 2.696 |
| 2 | AA6912 | GIANOTTI MASSIMILIANO WAINER | M/A | A.S. 2001 | 2 | 2.520 |
| 3 | AA6683 | CAITI LUCA | M/A | A.S. 2001 | 2 | 2.516 |
| 4 | AA2619 | DONINI FABRIZIO | M/B | Mandrake | 2 | 2.492 |
| 5 | AA6684 | CAITI MAURO | M/B | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.424 |
| 6 | AA1563 | MALCHIODI MAURO | M/A | Castellano | 2 | 2.423 |
| 7 | AD7429 | CORACI VITO | M/C | Mandrake | 2 | 2.422 |
| 8 | AC3694 | BONILAURI LUCA | M/B | A.S.D. Athena Team | 2 | 2.419 |
| 9 | AA6515 | NANNETTI MIRKO | M/A | SLAMBOWLING | 2 | 2.381 |
| 10 | AA6685 | SUBAZZOLI ANDREA | M/B | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.358 |
| 11 | AA3541 | CIMATTI DANIELE | M/B | A.S. 2001 | 2 | 2.344 |
| 12 | AB5828 | ALLEGRO FEDERICO | M/B | A.S. 2001 | 2 | 2.340 |
| 13 | AB1936 | FABBRI ETTORE | M/B | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.334 |
| 14 | AB8616 | ZUCCONI CLAUDIO | M/B | Mandrake | 2 | 2.324 |
| 15 | AF2512 | TERZONI MICHELE | M/C | Castellano | 2 | 2.316 |
| 16 | AA5526 | MOTTARAN MARCO | M/B | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.315 |
| 17 | AA5567 | QUARANTA STEFANO | M/B | SLAMBOWLING | 2 | 2.295 |
| 18 | AB7663 | CIRILLO RAFFAELE | M/B | Castellano | 2 | 2.287 |
| 18 | AD3078 | COLOMBO STEFANO | M/B | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.287 |
| 20 | AA2657 | CARUBBI ANDREA | M/C | Mandrake | 2 | 2.283 |
| 21 | AA2674 | MARTELOZZO PIETRO | M/B | SLAMBOWLING | 2 | 2.281 |
| 22 | AD3962 | BUFFAGNI MAURIZIO | M/B | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 2.276 |
| 22 | AA6517 | GRANDI FABRIZIO | M/B | Mandrake | 2 | 2.276 |
| 24 | AA7774 | ISPANI SIMONE | M/B | Mandrake | 2 | 2.273 |
| 25 | AA1545 | LOSI MASSIMO | M/C | Mandrake | 2 | 2.267 |
| 26 | AC6551 | MENINI MASSIMILIANO | M/A | Mandrake | 2 | 2.260 |
| 27 | AA9874 | MAGRI STEFANO | M/A | Castellano | 2 | 2.249 |
| 28 | AC1586 | ALBERGHETTI DANILO | M/A | Galeone | 2 | 2.246 |
| 29 | AD0856 | PACI STEFANO | M/B | A.S. 2001 | 2 | 2.244 |
| 30 | AD5059 | PIOVELLA MARCO | M/B | SLAMBOWLING | 2 | 2.239 |
| 31 | AC4535 | GARIMBERTI EMANUELE | M/B | A.S. 2001 | 2 | 2.224 |
| 32 | AA2594 | SPINA GENNARO | M/B | Castellano | 2 | 2.215 |
| 33 | AA7773 | MINELLI ALFREDO | M/B | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 2.209 |
| 34 | AD7769 | DAMIANI LIVIO | M/C | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.195 |
| 35 | AD7817 | PULLINI DAVIDE | M/B | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.193 |
| 36 | AD6236 | MERCEAN MARIAN SIMION | M/B | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.190 |
| 37 | AA2816 | BENVENUTI GABRIELE | M/B | A.S. 2001 | 2 | 2.186 |
| 38 | AD0682 | COLOMBO MARCO | M/C | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 2.179 |
| 39 | AA6522 | BONEZZI WALTER | M/C | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.173 |
| 40 | AA3615 | PANELLI GIUSEPPE | M/B | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.164 |
| 41 | AA3342 | BRONZETTI DANIELE | M/B | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.155 |
| 42 | AD3079 | FERRARI ADRIANO | M/C | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.150 |
| 43 | AA7771 | BARALDI STEFANO | M/B | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 2.146 |
| 44 | AD5723 | RIMONDINI NICOLA | M/C | SLAMBOWLING | 2 | 2.139 |
| 45 | AD6023 | GRANDI GIUSEPPE | M/B | Mandrake | 2 | 2.132 |
| 46 | AC1135 | POLAZZI MAURO | M/B | Mandrake | 2 | 2.131 |
| 47 | AA2663 | MUSSINI DINO | M/B | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.128 |
| 48 | AA1566 | MORINI ERMANNO | M/B | Castellano | 2 | 2.127 |
| 49 | AA5558 | RESCAZZI VITTORE | M/B | A.S. 2001 | 2 | 2.125 |
| 50 | AE4029 | PALLADINO ANGELO | M/B | Mandrake | 2 | 2.087 |
| 51 | AA3436 | VESI FABRIZIO | M/C | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.079 |
| 52 | AA2622 | GROPPIONI FAUSTO | M/C | Mandrake | 2 | 2.078 |
| 53 | AD5350 | DEL MUNDO ALEX | M/C | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 2.077 |
| 54 | AA3418 | BRIGANTI AURELIO | M/B | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.063 |
| 55 | AA2659 | CORUZZI DANIELE | M/B | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.062 |
| 55 | AD5044 | PETTINEO PAOLO | M/B | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.062 |
| 57 | AA3435 | DEL VECCHIO SANTE | M/B | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.060 |
| 58 | AD0264 | BRAGA EMANUELE | M/C | A.S. Ronta Blues | 2 | 2.055 |
| 59 | AC6554 | DIOLAITI MARCO | M/B | SLAMBOWLING | 2 | 2.051 |
| 60 | AD7323 | ROMAGNOLI ROBERTO | M/C | Mandrake | 2 | 2.041 |
| 61 | AD5227 | ROSA LORENZO | M/D | A.S. 2001 | 2 | 2.031 |
| 62 | AD3305 | PELLIZZERI GIOVANNI | M/D | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 2.016 |
| 63 | AA5478 | REGGIANI DENIS | M/B | A.S. 2001 | 2 | 2.013 |
| 64 | AC6539 | LUGLI MAURIZIO | M/D | A.S.D. Athena Team | 2 | 2.010 |
| 65 | AC4529 | OCCHIPINTI MICHELE | M/C | A.S.B. Tricolore | 2 | 2.006 |
| 66 | AD3965 | PRENCIPE MICHELE | M/C | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 2.001 |
| 67 | AA1594 | FERRAZZI ATTILIO | M/B | Castellano | 2 | 1.996 |
| 67 | AD7929 | PACCHIOSI ERMES | M/C | Castellano | 2 | 1.996 |
| 69 | AD4134 | CORRADINI LUIGI | M/C | A.S.B. Tricolore | 2 | 1.995 |
| 70 | AA3413 | STANGHELLINI SERGIO | M/C | A.S. Ronta Blues | 2 | 1.994 |
| 71 | AA2714 | ZAPPATERRA ALDER | M/B | A.S. 2001 | 2 | 1.963 |
| 72 | AB6757 | ARRIGO UGO | M/C | Mandrake | 2 | 1.955 |
| 73 | AD6709 | MORA GIAN CARLO | M/D | A.S.B. Tricolore | 2 | 1.944 |
| 74 | AD9761 | MASCARDO MIGUEL JR TRINIDAD | M/C | Castellano | 2 | 1.943 |
| 75 | AA2514 | ZILLI GIAMPIERO | M/B | A.S. 2001 | 2 | 1.939 |
| 76 | AC2417 | BERTUZZI NANDO | M/D | Mandrake | 2 | 1.926 |
| 77 | AF2930 | ORLANDI ENZO | M/C | SLAMBOWLING | 2 | 1.913 |
| 78 | AF2820 | BOSSI NORMANNO GIUSEPPE | M/D | Castellano | 2 | 1.904 |
| 79 | AC4377 | BENEVENTI GIOVANNI | M/B | A.S.D. Athena Team | 2 | 1.887 |
| 80 | AD6021 | GASPARINI CLAUDIO | M/D | SLAMBOWLING | 2 | 1.878 |
| 81 | AE4061 | CODENA MARCO | M/C | Castellano | 2 | 1.853 |
| 82 | AD4769 | BACCHI PAOLO | M/C | A.S. 2001 | 2 | 1.842 |
| 83 | AD3964 | VERZELLONI PAOLO | M/D | A.S.B. Tricolore | 2 | 1.816 |
| 84 | AA3616 | SALVATI ENRICO | M/D | A.S. Ronta Blues | 2 | 1.805 |
| 85 | AD3966 | PARISI DOMENICO | M/C | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 1.795 |
| 86 | AA2681 | LO PICCOLO SALVATORE | M/B | A.S. 2001 | 2 | 1.783 |
| 87 | AB1951 | URBINATI LUCA | M/C | A.S. Ronta Blues | 2 | 1.666 |
| 88 | AA5479 | BROMURI ENZO | M/D | A.S. Ronta Blues | 2 | 1.641 |
| 89 | AA5797 | CATANI DANILO | M/C | A.S. 2001 | 2 | 1.626 |
| 90 | AA8532 | MASETTI LORIS | M/A | Galeone | 1 | 1.263 |
| 91 | AA5836 | BRUSCHI MAURO | M/B | A.S. Ronta Blues | 1 | 1.136 |
| 92 | AB6769 | CAVALLINI DANIELE | M/B | Mandrake | 1 | 1.045 |
| 93 | AA1588 | ZAFFIGNANI FABIO | M/B | Castellano | 1 | 1.025 |
| 94 | AA6521 | MAGNI GIORGIO | M/C | A.S. 2001 | 1 | 1.018 |
| 95 | AC1134 | FAGGION MASSIMILIANO | M/B | Mandrake | 1 | 1.017 |
| 96 | AD8197 | PASQUALI STEFANO | M/D | Mandrake | 1 | 996 |
| 97 | AE6099 | GUALANDI BRUNO | M/D | Mandrake | 1 | 987 |
| 97 | AF2449 | PEDOCCHI MANOLITO | M/D | A.S.D. Athena Team | 1 | 987 |
| 99 | AA1878 | VAGLIA VITO | M/D | Mandrake | 1 | 967 |
| 100 | AD5539 | DANIELE BRASCHI | M/D | A.S. Ronta Blues | 1 | 926 |
| 101 | AB8136 | RONCAGLIA MARCO | M/D | A.S.D. Athena Team | 1 | 896 |
Classifica femminile 19 partecipanti
| Pos. | Tessera | Giocatore | Categoria | ASD | Risultati | Totale scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC5655 | ZANTONINI LUCIA | F/B | Castellano | 2 | 2.137 |
| 2 | AA2254 | BARISON PAOLA | F/B | A.S. 2001 | 2 | 2.116 |
| 3 | AD4383 | GHIRETTI ANTONELLA | F/B | Castellano | 2 | 2.073 |
| 4 | AA6676 | VIANI LUANA | F/C | A.S. 2001 | 2 | 1.967 |
| 5 | AA2818 | CAPPONCELLI ANNA MARIA | F/C | Galeone | 2 | 1.940 |
| 5 | AA8317 | CIONNA ANNA | F/A | Galeone | 2 | 1.940 |
| 7 | AB1375 | DI LUCIA ROSA | F/C | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 1.929 |
| 8 | AA8293 | ANGELINI RITA | F/B | Mandrake | 2 | 1.926 |
| 9 | AD5724 | CHIODINI CINZIA | F/D | SLAMBOWLING | 2 | 1.904 |
| 10 | AD3968 | DIVISETPANT CHARANYA | F/C | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 1.903 |
| 11 | AD5848 | ROMAN MARIA CRIS | F/D | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 1.823 |
| 12 | AD7491 | MESSINA MARIA | F/C | SLAMBOWLING | 2 | 1.760 |
| 13 | AD3464 | MARCHESINI CARLA | F/D | ASD GHIRLANDINA MODENA | 2 | 1.756 |
| 14 | AE4321 | MASCARDO ROWENA ISABEL | F/D | Castellano | 2 | 1.746 |
| 15 | AD6024 | RANGONI IRENE | F/D | Mandrake | 2 | 1.714 |
| 16 | AD5538 | SCARDOVI ELENA | F/D | A.S. Ronta Blues | 2 | 1.660 |
| 17 | AD5423 | FORTI SUSI | F/D | A.S. 2001 | 2 | 1.518 |
| 18 | AA9867 | BAGNOLINI MONICA | F/A | Galeone | 1 | 1.144 |
| 19 | AF2520 | SQUERI ERICA | F/D | Mandrake | 1 | 733 |
Lazio
Classifica maschile 101 partecipanti
| Pos. | Tessera | Giocatore | Categoria | ASD | Risultati | Totale scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA4886 | CANEVARI ANDREA | M/A | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.317 |
| 2 | AB7432 | MASCARO ANTONELLO | M/B | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 2.316 |
| 3 | AD3843 | BEZZI PIERO | M/B | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 2.296 |
| 4 | AD1106 | GREGORI MARCELLO | M/A | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.277 |
| 5 | AB7435 | BENVENGA FABRIZIO | M/A | A.S. Le Prive' | 2 | 2.264 |
| 6 | AA6553 | CHIRIELEISON DARIO | M/A | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.258 |
| 7 | AA4846 | CAPOBIANCHI ANGELO | M/A | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 2.251 |
| 8 | AA6581 | TROIANI MARCO | M/A | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.232 |
| 9 | AB1523 | VAGNOLI ROBERTO | M/A | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.226 |
| 10 | AA7686 | PRIORI MARCO | M/B | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.191 |
| 11 | AA6529 | BRANCHESI MASSIMO | M/A | Banda Del Buco B.C. | 2 | 2.182 |
| 12 | AA4855 | CARUSO ENRICO | M/B | A.S. Le Prive' | 2 | 2.168 |
| 13 | AA3758 | PETROSSI LUCIANO | M/B | S.S. Lazio Bowling A.S.D. | 2 | 2.161 |
| 14 | AC4279 | VIRAY CESAR REYNOSA | M/B | ASD Brunswick Dudes | 2 | 2.152 |
| 15 | AB7481 | FERMO RANDY | M/B | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 2.142 |
| 16 | AA4627 | STOCCHI BRUNO | M/B | The Caimans | 2 | 2.140 |
| 17 | AA4524 | CHIARVESIO ARDEMIO | M/B | Asd B.C. Roma Tiam | 2 | 2.120 |
| 17 | AA4196 | VIGLIETTA DOMENICO | M/B | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.120 |
| 19 | AB7484 | SAGUINSIN FERDE GIL | M/B | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 2.115 |
| 20 | AC3353 | PATRIARCA FRANCO | M/C | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.113 |
| 21 | AA4312 | MARSILI PIERPAOLO | M/B | Linea Blu | 2 | 2.098 |
| 22 | AC5473 | FILONZI LEANDRO | M/B | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.092 |
| 23 | AB8517 | DELLE MONACHE ROBERTO | M/C | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.091 |
| 24 | AD8270 | CASTROMERO RONALD DAYANDAYAN | M/B | I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club | 2 | 2.063 |
| 25 | AA4232 | IMOLA MAURIZIO | M/B | A.S. Le Prive' | 2 | 2.059 |
| 26 | AA4724 | POLI ALDO | M/C | Banda Del Buco B.C. | 2 | 2.056 |
| 27 | AD4488 | VERDNIK PETER | M/A | I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club | 2 | 2.055 |
| 28 | AA4623 | PESCETELLI GIOVANNI | M/C | The Caimans | 2 | 2.046 |
| 29 | AA3769 | SCQUIZZATO RICCARDO | M/B | ASD Brunswick Dudes | 2 | 2.041 |
| 30 | AC4339 | VULPIANI MASSIMO | M/B | The Caimans | 2 | 2.020 |
| 31 | AA4287 | ADRIANI SALVATORE | M/C | Linea Blu | 2 | 2.019 |
| 31 | AB4768 | VIOLA GIAN LORENZO | M/D | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 2.019 |
| 33 | AD7720 | ZAPPALA' ALESSANDRO | M/C | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 2.014 |
| 34 | AD3377 | DI RUZZA FRANCESCO | M/B | Asd B.C. Roma Tiam | 2 | 2.007 |
| 35 | AB1578 | TIMPANO ROMANO | M/B | I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club | 2 | 1.998 |
| 36 | AA3669 | SCIASCIA GIUSEPPE | M/B | Banda Del Buco B.C. | 2 | 1.995 |
| 37 | AC5862 | CIAVARELLA LUCIANO | M/C | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.994 |
| 38 | AA4942 | MORACCI CARLO | M/B | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.991 |
| 39 | AD4244 | BASSI MARCO | M/C | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.990 |
| 40 | AD3516 | CANNONI VINCENZO | M/B | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.989 |
| 41 | AE5443 | ORABONA LUCA | M/B | ASD Brunswick Dudes | 2 | 1.974 |
| 42 | AA7975 | PALLESCHI DAVIDE | M/B | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.970 |
| 43 | AA4294 | FABRIANI MARIO | M/D | Linea Blu | 2 | 1.964 |
| 44 | AA8463 | BERNARDINI MARIO | M/C | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.958 |
| 45 | AB6838 | OLIVIA LUCA | M/B | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.957 |
| 45 | AA6543 | POLIMENI ROBERTO | M/C | Banda Del Buco B.C. | 2 | 1.957 |
| 47 | AB6821 | SEBASTIANELLI MASSIMO | M/C | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.952 |
| 48 | AA4974 | NIGRO ANTONIO | M/C | S.S. Lazio Bowling A.S.D. | 2 | 1.951 |
| 49 | AF2854 | D'ALOIA ANTONIO | M/D | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 1.936 |
| 50 | AD1588 | DI RUZZA MAURO | M/D | Asd B.C. Roma Tiam | 2 | 1.928 |
| 51 | AE4095 | MENGHI PAOLO | M/C | ASD Brunswick Dudes | 2 | 1.918 |
| 52 | AA3756 | DE OCAMPO MARIO | M/B | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 1.911 |
| 53 | AD5311 | BAFFONI EMANUELE | M/D | ASD Brunswick Dudes | 2 | 1.909 |
| 53 | AB8515 | FABRETTI FABRIZIO | M/C | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.909 |
| 55 | AC5616 | CARUSO FABIO | M/C | The Caimans | 2 | 1.903 |
| 56 | AD3223 | DI BENEDETTO GIUSEPPE | M/C | Asd B.C. Roma Tiam | 2 | 1.894 |
| 57 | AA4612 | CROCE LORENZO | M/D | The Caimans | 2 | 1.885 |
| 58 | AE5152 | PEREZ MARIO ATATADO | M/D | ASD Brunswick Dudes | 2 | 1.862 |
| 58 | AA4845 | SANFILIPPO ALFONSO | M/D | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.862 |
| 60 | AA4611 | CROCE GIOVANNI | M/D | The Caimans | 2 | 1.852 |
| 60 | AB4714 | SINI GUGLIELMO | M/C | S.S. Lazio Bowling A.S.D. | 2 | 1.852 |
| 62 | AD4886 | FABILE RONNIE ANTOLIN | M/C | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 1.840 |
| 63 | AD8277 | MARCONI WALTER | M/C | Linea Blu | 2 | 1.839 |
| 64 | AA8469 | SEGNERI LUIGI | M/B | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.828 |
| 65 | AA6415 | ASSANTI MARIO | M/D | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 1.824 |
| 66 | AE8721 | CAPATI DEMETRIO | M/D | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.818 |
| 67 | AA8451 | ROSSI REMO | M/D | Zenith Associazione Sportiva Dilettantistica | 2 | 1.794 |
| 68 | AE4069 | SETTIMJ GUIDO | M/D | Asd B.C. Roma Tiam | 2 | 1.792 |
| 69 | AD9764 | MARTINELLI GIUSEPPE | M/D | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.779 |
| 70 | AF2499 | AMARANTE ROCCO | M/D | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.771 |
| 71 | AD4222 | BARONTINI ALVARO | M/C | Banda Del Buco B.C. | 2 | 1.747 |
| 72 | AA5113 | URZIA MASSIMO | M/D | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 1.723 |
| 73 | AA4951 | DE FELICI ROLANDO | M/C | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.711 |
| 74 | AE8399 | TERRAFERMA SERAFINO | M/D | ASD Brunswick Dudes | 2 | 1.693 |
| 75 | AA3786 | CUTINI CALISTI CLAUDIO | M/C | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.678 |
| 76 | AD0170 | NUCCETELLI ALESSANDRO | M/D | A.S. Le Prive' | 2 | 1.657 |
| 77 | AE8814 | FAGNANI MAURO | M/D | A.S. B.C. Quirinale | 2 | 1.641 |
| 78 | AD4100 | DE ANGELIS DARIO | M/D | Asd Futura Bowling Roma | 2 | 1.589 |
| 79 | AE5732 | RENZI LUCIANO | M/D | A.S. Le Prive' | 2 | 1.580 |
| 80 | AE8674 | CERROCCHI ERIO | M/D | BOWLDOGS A.S.D. | 2 | 1.307 |
| 81 | AA3645 | COLOMBANI PIERO | M/B | I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club | 1 | 1.195 |
| 82 | AD4108 | MACCIONI LEONIDA | M/B | Asd B.C. Roma Tiam | 1 | 1.151 |
| 83 | AA4513 | MEDAGLIA MARIO | M/C | A.S. Le Prive' | 1 | 1.064 |
| 84 | AA6488 | RUSTICI EMANUELE | M/B | A.S. Le Prive' | 1 | 1.062 |
| 85 | AA4788 | MADDALONI ANTONIO | M/A | A.S. Le Prive' | 1 | 1.058 |
| 86 | AD0983 | BUTI MASSIMO | M/B | I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club | 1 | 1.052 |
| 87 | AA4954 | AMBROSI CLAUDIO | M/B | I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club | 1 | 1.038 |
