Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AC4283 RYAN SUSI A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 5 43 8085 188.02
302 AA5348 ANTONIO PAGANO A.S.D. Red And Black M/3^ 7 54 10152 188.00
303 AD3845 FELICE USSEGLIO NANOT A.S. Primatist M/2^ 16 99 18612 188.00
304 AD3360 EZIO GIANFERRANTE A.S. Primatist M/2^ 5 30 5640 188.00
305 AA4886 ANDREA CANEVARI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 24 167 31396 188.00
306 AB2788 SALVATORE D'URSO Etna Pins M/2^ 6 46 8647 187.98
307 AD5000 GIUSEPPE CHIANCA Real Team M/4^ 11 84 15787 187.94
308 AB2499 LORENZO CAPRA Club Bowling Pegaso Madignano M/2^ 6 36 6764 187.89
309 AB6494 ANDREA FEDELI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/1^ 23 153 28710 187.65
310 AA8559 AMELITO RABILAS Team Play Up Milano M/2^ 4 20 3753 187.65
311 AC2713 CESARE ZANCO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 13 78 14633 187.60
312 AA6529 MASSIMO BRANCHESI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/2^ 17 114 21384 187.58
313 AA7859 FRANCESCO BONACCORSO PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/2^ 2 12 2251 187.58
314 AA8195 DANIELE FERRARESI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/3^ 10 65 12192 187.57
315 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/2^ 13 87 16315 187.53
316 AB5129 ANNALISA BALZANO A.S. Bowling Club Flaminia Roma F/1^ 28 231 43305 187.47
317 AA1171 LORENZO SCUDERI Cagliari Bowling '92 M/3^ 14 96 17996 187.46
318 AB8883 GIUSEPPE TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 8 56 10497 187.45
319 AA1154 UMBERTO BUFANO A.S. Lions Bowling Club M/2^ 13 74 13871 187.45
320 AA2674 PIETRO MARTELOZZO Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/3^ 10 77 14434 187.45

By MR Design