Login

Registrati



 

 

Classifica New Ranking Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1 1 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S.D. King M/A 15 140.860 M/A
2 2 AF1466 FRANCESCO GRANATA A.S.D. King M/B 14 129.562 M/A
3 3 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. King M/A 11 121.841 M/A
4 4 AD4255 ANDREA LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 12 117.766 M/A
5 5 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/A 10 115.873 M/A
6 6 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 12 114.124 M/A
7 7 AD7842 THOMAS DE MARINI Galeone M/A 11 104.436 M/A
8 8 AD5052 MARCO ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/B 15 104.379 M/A
9 9 AA7645 AUGUSTO FORMISANO A.S.D. Simply Bowling M/A 12 100.941 M/A
10 10 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S.D. King M/A 10 100.719 M/A
11 11 AE4545 LORENZO PASINATO A.S.D. Fun City M/C 15 96.340 M/B
12 12 AD7536 DAVID GIANTOMASSI asd bowling oltremare M/A 11 96.269 M/A
13 13 AD7422 ENRICO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 14 93.101 M/A
14 14 AD0902 MATTEO MAGINI A.S. Le Prive' M/A 11 90.206 M/A
15 15 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 12 90.035 M/A
16 16 AF2105 KARIM BIZ A.S.D. King M/C 12 87.932 M/B
17 17 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI REVOLUTION TEAM M/A 13 84.527 M/A
18 18 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/A 11 76.860 M/A
19 19 AD6499 ANDREA POZZI REVOLUTION TEAM M/A 14 76.805 M/A
20 20 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/A 11 73.211 M/A
21 21 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/A 6 71.408 M/A
22 22 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/A 11 71.198 M/A
23 23 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/A 12 71.066 M/A
24 24 AA8417 MARCO LACANNA PHOENIX CREW M/A 11 70.849 M/A
25 25 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 11 70.505 M/A
26 26 AD7385 THOMAS PATTI REVOLUTION TEAM M/A 14 69.512 M/A
27 27 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/A 7 69.407 M/A
28 28 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S.D.B.T. Astroline M/A 10 69.278 M/A
29 29 AA3674 STEFANO SCIASCIA B.C. Silver Fox M/A 15 68.845 M/A
30 30 AD6242 GIOVANNI VISCONTI asd bowling oltremare M/B 11 66.967 M/A
31 31 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S.D. Fun City M/B 14 66.429 M/A
32 32 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 17 65.675 M/B
33 33 AD9491 MANUEL FRANZOI A.S.D. Fun City M/B 11 65.655 M/A
34 34 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/A 5 63.674 M/A
35 35 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/C 15 62.721 M/B
36 36 AA4176 LUCA BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 11 61.927 M/A
37 37 AD1571 RICCARDO RUGGIERO asd bowling oltremare M/A 10 61.890 M/A
38 38 AB9388 MARCO GARNERONE Bowling Center Two Biella M/A 11 61.496 M/A
39 39 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S.D. Fun City M/A 12 61.404 M/A
40 40 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 13 60.749 M/A
41 41 AD7399 CLYTON HERNANDEZ REVOLUTION TEAM M/A 13 59.751 M/A
42 42 AC4283 RYAN SUSI REVOLUTION TEAM M/B 13 59.629 M/A
43 43 AD6501 TOMMASO BOTTER A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 12 58.705 M/A
44 44 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 11 57.139 M/A
45 45 AB1466 CARLO ERARIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 13 56.978 M/A
46 46 AA6218 MARK JOSEPH NOLASCO Team Play Up Milano M/A 11 55.995 M/A
47 47 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 11 55.477 M/A
48 48 AD0924 ANTONIO VICEDOMINI asd bowling oltremare M/A 11 55.360 M/A
49 49 AD6403 NICOLO' CERRONI BOWLDOGS A.S.D. M/C 12 55.044 M/B
50 50 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 15 54.598 M/A
51 51 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/B 10 54.110 M/A
52 52 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 12 53.891 M/A
53 53 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S.D. King M/A 7 53.448 M/A
54 54 AE4050 MARK ANGELO VERGARA REVOLUTION TEAM M/B 15 52.593 M/A
55 55 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 12 51.393 M/A
56 56 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 11 51.342 M/B
57 57 AA4812 MARIO ZAZZERA A.S.D. Simply Bowling M/A 9 50.475 M/A
58 58 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/A 11 50.216 M/A
59 59 AA5561 SANDRO MALTINTI A.S. All Star Team M/A 9 50.070 M/A
60 60 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/A 9 49.438 M/A
61 61 AE4516 MARCO ZANETTI A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/D 16 49.368 M/C
62 62 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 11 49.075 M/A
63 63 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 9 48.980 M/A
64 64 AA7378 GIUSEPPE CARUSO A.S. D. Crackerjack M/A 7 48.614 M/A
65 65 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/A 13 47.418 M/A
66 66 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 14 47.314 M/A
67 67 AA4524 ARDEMIO CHIARVESIO Asd B.C. Roma Tiam M/C 12 46.233 M/B
68 68 AD5547 CHRISTIAN FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/A 10 46.156 M/A
69 69 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 14 44.967 M/B
70 70 AD0603 ROBERTO ONESTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 11 44.844 M/B
71 71 AA8211 PIERO DE CENZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 13 44.467 M/A
72 72 AC3289 DENNIS LABASAN A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 11 43.621 M/A
73 73 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 14 43.523 M/B
74 74 AA6515 MIRKO NANNETTI SLAMBOWLING M/A 10 43.110 M/A
75 75 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO A.S. All Star Team M/A 7 42.670 M/A
76 76 AA4248 MARCO GAIDO A.S.D. King M/A 11 42.096 M/A
77 77 AB6867 LUIGINO ZANCHETTA Team Castelfranco Veneto M/A 13 41.580 M/A
78 78 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/B 14 40.511 M/A
79 79 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 12 39.978 M/A
80 80 AB8469 BRUNO POTETTU Cagliari Bowling '92 M/A 11 39.765 M/A
81 81 AE8634 GIUSEPPE PANZICA REVOLUTION TEAM M/D 15 39.561 M/C
82 82 AE8378 MATTEO MEREU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/C 15 39.515 M/B
83 83 AE4121 VICTOR FRANCIS MENDOZA B.C. Split Varese M/C 14 39.509 M/B
84 84 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 12 39.364 M/B
85 85 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 12 39.088 M/B
86 86 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 11 38.560 M/A
87 87 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S. 2001 M/A 11 38.488 M/A
88 88 AD5009 MAURO MIGLIACCIO asd bowling oltremare M/A 10 38.452 M/A
89 89 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 12 38.093 M/A
90 90 AA9874 STEFANO MAGRI Castellano M/A 10 37.952 M/A
91 91 AA1442 MASSIMO BRANDOLINI PHOENIX CREW M/A 6 37.708 M/A
92 92 AF2038 ALBERTO BOVO A.S.D. Fun City M/D 14 37.590 M/C
93 93 AA6215 WILLIAM GRANA PHOENIX CREW M/A 9 37.571 M/A
94 94 AB1627 ALESSANDRO BALDO Dark Devils M/B 14 37.377 M/A
95 95 AA5251 MARCO RENGA asd bowling oltremare M/A 8 37.241 M/A
96 96 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 12 37.026 M/A
97 97 AB8579 IGOR PINARDI Galeone M/B 9 37.007 M/A
98 98 AA4957 ALESSANDRO MARTINO A.S.D. Simply Bowling M/A 9 36.855 M/A
99 99 AA8276 MAURIZIO DORDONI A.S.D. I Diavoli M/B 11 36.710 M/A
100 100 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/A 12 36.619 M/A

By MR Design