Login

Registrati



 

 

Classifica New Ranking Stagione 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1 1 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. King M/A 9 112.095 M/A
2 2 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S.D. King M/A 10 100.719 M/A
3 3 AF1466 FRANCESCO GRANATA A.S.D. King M/B 11 95.771 M/A
4 4 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/A 7 90.803 M/A
5 5 AD7422 ENRICO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 12 88.036 M/A
6 6 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S.D. King M/A 11 87.201 M/A
7 7 AD4255 ANDREA LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 9 85.512 M/A
8 8 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 9 82.699 M/A
9 9 AD7536 DAVID GIANTOMASSI asd bowling oltremare M/A 9 81.160 M/A
10 10 AD5052 MARCO ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/B 11 77.486 M/A
11 11 AA7645 AUGUSTO FORMISANO A.S.D. Simply Bowling M/A 10 75.319 M/A
12 12 AE4545 LORENZO PASINATO A.S.D. Fun City M/C 11 70.910 M/B
13 13 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 9 68.169 M/A
14 14 AD7842 THOMAS DE MARINI Galeone M/A 7 65.689 M/A
15 15 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI REVOLUTION TEAM M/A 9 64.198 M/A
16 16 AD1571 RICCARDO RUGGIERO asd bowling oltremare M/A 10 64.108 M/A
17 17 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/A 10 63.207 M/A
18 18 AD9491 MANUEL FRANZOI A.S.D. Fun City M/B 9 61.109 M/A
19 19 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S.D. Fun City M/B 12 58.640 M/A
20 20 AF2105 KARIM BIZ A.S.D. King M/C 9 58.313 M/B
21 21 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/A 9 57.399 M/A
22 22 AA4176 LUCA BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 9 56.673 M/A
23 23 AD6499 ANDREA POZZI REVOLUTION TEAM M/A 10 56.609 M/A
24 24 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/A 8 54.861 M/A
25 25 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 10 54.115 M/A
26 26 AD6242 GIOVANNI VISCONTI asd bowling oltremare M/B 9 52.397 M/A
27 27 AA4812 MARIO ZAZZERA A.S.D. Simply Bowling M/A 9 52.194 M/A
28 28 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 8 51.568 M/A
29 29 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S.D. Fun City M/A 10 51.349 M/A
30 30 AD6501 TOMMASO BOTTER A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 10 51.347 M/A
31 31 AD0902 MATTEO MAGINI A.S. Le Prive' M/A 7 51.213 M/A
32 32 AA6218 MARK JOSEPH NOLASCO Team Play Up Milano M/A 9 50.752 M/A
33 33 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/B 8 49.585 M/A
34 34 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/A 9 49.438 M/A
35 35 AB9388 MARCO GARNERONE Bowling Center Two Biella M/A 9 48.971 M/A
36 36 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 9 48.836 M/A
37 37 AA3674 STEFANO SCIASCIA B.C. Silver Fox M/A 11 48.765 M/A
38 38 AA7378 GIUSEPPE CARUSO A.S. D. Crackerjack M/A 7 48.614 M/A
39 39 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S.D.B.T. Astroline M/A 7 48.241 M/A
40 40 AC4283 RYAN SUSI REVOLUTION TEAM M/B 11 47.540 M/A
41 41 AD0924 ANTONIO VICEDOMINI asd bowling oltremare M/A 9 47.398 M/A
42 42 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/A 8 46.772 M/A
43 43 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/C 8 45.498 M/B
44 44 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/A 10 45.236 M/A
45 45 AA8211 PIERO DE CENZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 11 44.781 M/A
46 46 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 8 44.444 M/A
47 47 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 9 44.211 M/A
48 48 AD7399 CLYTON HERNANDEZ REVOLUTION TEAM M/A 10 43.900 M/A
49 49 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 10 42.947 M/A
50 50 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO A.S. All Star Team M/A 7 42.670 M/A
51 51 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/C 11 42.341 M/B
52 52 AB1466 CARLO ERARIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 10 40.554 M/A
53 53 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI Galeone M/A 9 39.766 M/A
54 54 AA5561 SANDRO MALTINTI A.S. All Star Team M/A 7 39.645 M/A
55 55 AA8417 MARCO LACANNA PHOENIX CREW M/A 8 39.474 M/A
56 56 AD7385 THOMAS PATTI REVOLUTION TEAM M/A 10 39.163 M/A
57 57 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 11 39.040 M/A
58 58 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 11 38.560 M/A
59 59 AA6515 MIRKO NANNETTI SLAMBOWLING M/A 9 38.185 M/A
60 60 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S.D. King M/A 6 38.127 M/A
61 61 AE4050 MARK ANGELO VERGARA REVOLUTION TEAM M/B 12 38.027 M/A
62 62 AE4059 TOMMASO FERRARI A.S. 2001 M/C 12 37.258 M/B
63 63 AC3289 DENNIS LABASAN A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 9 37.199 M/A
64 64 AD8707 ANGELO SCUOTTO asd bowling oltremare M/C 10 36.964 M/B
65 65 AA4248 MARCO GAIDO A.S.D. King M/A 9 36.588 M/A
66 66 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 11 36.492 M/A
67 67 AC3852 FRANCESCO VACCARO A.S. BOWLING & GAMES M/A 5 35.891 M/A
68 68 AA9874 STEFANO MAGRI Castellano M/A 9 34.669 M/A
69 69 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 11 34.431 M/A
70 70 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 10 34.204 M/A
71 71 AA2515 MARCO ZORZAN A.S. Lions Bowling Club M/A 10 34.104 M/A
72 72 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S. 2001 M/A 9 33.625 M/A
73 73 AD5009 MAURO MIGLIACCIO asd bowling oltremare M/A 8 33.319 M/A
74 74 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/B 10 33.138 M/A
75 75 AA4862 PIER PAOLO DE FILIPPI A.S. Le Prive' M/A 4 32.833 M/A
76 76 AA1442 MASSIMO BRANDOLINI PHOENIX CREW M/A 5 32.820 M/A
77 77 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 11 32.749 M/A
78 78 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 9 32.712 M/A
79 79 AA3997 FRANCESCO SCIASCIA Banda Del Buco B.C. M/A 9 32.634 M/A
80 80 AB8469 BRUNO POTETTU Cagliari Bowling '92 M/A 9 32.520 M/A
81 81 AA5251 MARCO RENGA asd bowling oltremare M/A 7 32.265 M/A
82 82 AC6527 NICOLA PONGOLINI Castellano M/A 2 31.934 M/A
83 83 AD6403 NICOLO' CERRONI BOWLDOGS A.S.D. M/C 8 31.835 M/B
84 84 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/B 11 31.621 M/A
85 85 AD0856 STEFANO PACI A.S. 2001 M/C 10 31.151 M/B
86 86 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/A 7 31.050 M/A
87 87 AE8348 NICHOLAS ZAMBONI A.S.D. Fun City M/D 10 31.011 M/C
88 88 AB7732 GIUSEPPE VALLARIO A.S.D. Fun City M/B 11 30.932 M/A
89 89 AD7926 DANIELE CASTAGNA A.S. D. Crackerjack M/C 8 30.926 M/B
90 90 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 10 30.833 M/A
91 91 AA6581 MARCO TROIANI BOWLDOGS A.S.D. M/A 10 30.429 M/A
92 92 AB5127 STEFANO BENEDETTO A.S.D. New Team Torino M/A 7 30.320 M/A
93 93 AE8696 LUCA DE CRESCENZO asd bowling oltremare M/C 9 30.128 M/B
94 94 AD4488 PETER VERDNIK I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 6 29.988 M/A
95 95 AD4877 GIORGIO NICHETTI REVOLUTION TEAM M/C 11 29.906 M/B
96 96 AB9974 ANTONIO CERALDI ASD PIRANHA M/C 11 29.649 M/B
97 97 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/A 10 29.648 M/A
98 98 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 10 29.640 M/A
99 99 AC3249 WALTER DINO SPOTO A.S.D. King M/B 11 29.624 M/A
100 100 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 11 29.539 M/A

By MR Design