Login

Registrati



 

 

Classifica New Ranking Stag. 2025/2026

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1 1 AD7422 ENRICO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/B 5 56.010 M/A
2 2 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/A 4 52.190 M/A
3 3 AD7842 THOMAS DE MARINI Galeone M/A 4 45.326 M/A
4 4 AF1466 FRANCESCO GRANATA A.S.D. King M/B 5 42.095 M/A
5 5 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S.D. King M/A 5 39.998 M/A
6 6 AD4255 ANDREA LIGATO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 4 36.249 M/A
7 7 AD0902 MATTEO MAGINI A.S. Le Prive' M/A 4 36.219 M/A
8 8 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/A 5 35.615 M/A
9 9 AA5859 RENATO BORTOLON Team Castelfranco Veneto M/A 4 34.745 M/A
10 10 AA7645 AUGUSTO FORMISANO A.S.D. Simply Bowling M/A 4 34.682 M/A
11 11 AD4601 EMANUELE CAMPONESCO A.S. All Star Team M/A 4 34.066 M/A
12 12 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. King M/A 4 33.360 M/A
13 13 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 4 33.334 M/A
14 14 AE4509 JEREMY CHIEREGATO A.S.D. Fun City M/B 5 32.974 M/A
15 15 AD0924 ANTONIO VICEDOMINI asd bowling oltremare M/A 5 32.552 M/A
16 16 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/A 4 32.512 M/A
17 17 AD5052 MARCO ROSELLINI A.S.D. New Team Torino M/B 5 32.440 M/A
18 18 AC6527 NICOLA PONGOLINI Castellano M/A 2 31.934 M/A
19 19 AD7536 DAVID GIANTOMASSI asd bowling oltremare M/A 4 31.496 M/A
20 20 AA6529 MASSIMO BRANCHESI Banda Del Buco B.C. M/A 4 31.448 M/A
21 21 AA4176 LUCA BARAVAGLIO A.S.D. King M/A 4 30.827 M/A
22 22 AA3674 STEFANO SCIASCIA B.C. Silver Fox M/A 5 30.144 M/A
23 23 AA8348 PIERFRANCO FANIZZA A.S.D. King M/A 3 29.452 M/A
24 24 AB6847 ALESSANDRO SPADA A.S.D.B.T. Astroline M/A 4 29.325 M/A
25 25 AA7536 ROBERTO SOTTILE A.S. D. Crackerjack M/A 3 29.185 M/A
26 26 AB4775 CHRISTIAN IEVA A.S. Le Prive' M/B 4 28.450 M/A
27 27 AD1571 RICCARDO RUGGIERO asd bowling oltremare M/A 4 27.398 M/A
28 28 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/A 4 27.365 M/A
29 29 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S.D. King M/A 4 27.027 M/A
30 30 AD7399 CLYTON HERNANDEZ REVOLUTION TEAM M/A 5 26.969 M/A
31 31 AB1466 CARLO ERARIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 5 26.699 M/A
32 32 AA5561 SANDRO MALTINTI A.S. All Star Team M/A 4 25.957 M/A
33 33 AD6056 LUCA NAZZARO A.S. All Star Team M/A 4 25.879 M/A
34 34 AD4428 MARIO FRANCESCO DEL GAUDIO A.S.D. Simply Bowling M/A 4 25.123 M/A
35 35 AA6515 MIRKO NANNETTI SLAMBOWLING M/A 4 24.911 M/A
36 36 AB8643 MARCO INGA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 4 24.351 M/A
37 37 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 5 24.166 M/A
38 38 AD9491 MANUEL FRANZOI A.S.D. Fun City M/B 3 24.060 M/A
39 39 AA2829 MARCO CESARE PARAPINI REVOLUTION TEAM M/A 4 23.304 M/A
40 40 AA5127 RAFFAELE FORMISANO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 5 22.799 M/A
41 41 AD6501 TOMMASO BOTTER A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/A 5 22.787 M/A
42 42 AA1421 LAMBERTO CATALANI B.C. Silver Fox M/A 5 22.734 M/A
43 43 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S. BOWLING & GAMES M/A 4 22.724 M/A
44 44 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/A 4 22.352 M/A
45 45 AA6218 MARK JOSEPH NOLASCO Team Play Up Milano M/A 4 22.338 M/A
46 46 AC3289 DENNIS LABASAN A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 5 22.221 M/A
47 47 AA2112 FRANCO ZAMBON Team Castelfranco Veneto M/A 3 22.143 M/A
48 48 AA8417 MARCO LACANNA PHOENIX CREW M/A 5 21.855 M/A
49 49 AD4488 PETER VERDNIK I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/B 5 21.704 M/A
50 50 AD6499 ANDREA POZZI REVOLUTION TEAM M/A 4 21.290 M/A
51 51 AA9874 STEFANO MAGRI Castellano M/A 5 21.112 M/A
52 52 AB3553 SALVATORE POLIZZOTTO A.S. BOWLING & GAMES M/B 3 21.110 M/A
53 53 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/A 2 20.905 M/A
54 54 AD6404 FEDERICO MARTINELLI BOWLDOGS A.S.D. M/A 5 20.665 M/A
55 55 AB8469 BRUNO POTETTU Cagliari Bowling '92 M/A 5 20.333 M/A
56 56 AC4358 MATTEO VOLPI Dark Devils M/A 5 20.286 M/A
57 57 AB8561 ALBERTO PETRACCA A.S.D. Simply Bowling M/A 4 20.244 M/A
58 58 AB5127 STEFANO BENEDETTO A.S.D. New Team Torino M/A 4 20.172 M/A
59 59 AA7378 GIUSEPPE CARUSO A.S. D. Crackerjack M/A 3 19.915 M/A
60 60 AD8052 MICHELE FORCELLINI B.C. Silver Fox M/A 5 19.877 M/A
61 61 AD5009 MAURO MIGLIACCIO asd bowling oltremare M/A 4 19.795 M/A
62 62 AF2105 KARIM BIZ A.S.D. King M/C 4 19.761 M/B
63 63 AD0343 CHRISTIAN SOLDINI INSUBRIA A.S.D. M/A 5 19.632 M/A
64 64 AA8211 PIERO DE CENZO The Indians Sorrento Bowling Team M/B 5 19.579 M/A
65 65 AA7697 RICARDO GONZALES DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/A 4 19.575 M/A
66 66 AC3249 WALTER DINO SPOTO A.S.D. King M/B 5 19.494 M/A
67 67 AA9884 DAVIDE SPAGNOLI A.S. All Star Team M/A 4 19.416 M/A
68 68 AC3394 ALBERTO BONCIOLINI Bowling Center Two Biella M/A 4 19.348 M/A
69 69 AD5142 PEDRO EDGARDO MAGSINO REVOLUTION TEAM M/B 4 19.128 M/A
70 70 AA4248 MARCO GAIDO A.S.D. King M/A 4 19.099 M/A
71 71 AD6242 GIOVANNI VISCONTI asd bowling oltremare M/B 4 18.627 M/A
72 72 AD5090 ANTONIO FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/B 4 18.478 M/A
73 73 AC4283 RYAN SUSI REVOLUTION TEAM M/B 5 18.397 M/A
74 74 AD3510 GIANPIER PAOLO SOBRETODO DIAZ Asd Futura Bowling Roma M/C 5 18.228 M/B
75 75 AD6411 SIMONE VERDECCHIA ASD Team Dude M/B 5 18.109 M/A
76 76 AD5225 ADRIANO CHIARELLO A.S. 2001 M/A 4 18.003 M/A
77 77 AD3303 GIUSEPPE IEZZI A.S.D. I Diavoli M/B 5 17.927 M/A
78 78 AC4871 COSIMO MOLA DE ROSA La Setta Del Torchio M/A 5 17.834 M/A
79 79 AD7532 STEFANO ZAGANELLI B.C. Silver Fox M/A 5 17.735 M/A
80 80 AC1322 CLAUDIO ROSCIONI Dark Devils M/B 5 17.665 M/A
81 81 AA1189 GIORGIO GALLUZZO Team Castelfranco Veneto M/B 5 17.655 M/A
82 82 AD0603 ROBERTO ONESTI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 4 17.407 M/B
83 83 AE4545 LORENZO PASINATO A.S.D. Fun City M/C 5 17.319 M/B
84 84 AD5106 SONNY BENEDETTI A.S.D.B.T. Astroline M/A 5 17.165 M/A
85 85 AA2516 CLAUDIO STEFANONI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 5 17.055 M/A
86 86 AA2139 NICOLA GALEONE B.C. PUNTO GAME CITY M/B 2 17.035 M/A
87 87 AE4050 MARK ANGELO VERGARA REVOLUTION TEAM M/B 5 16.846 M/A
88 88 AD9116 ANDREA FELICE PIAI Team Castelfranco Veneto M/B 4 16.783 M/A
89 89 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/A 5 16.698 M/A
90 90 AB4883 MASSIMILIANO DI SISTO SLAMBOWLING M/B 4 16.381 M/A
91 91 AA1171 LORENZO SCUDERI Le Jene M/B 4 16.159 M/A
92 92 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/A 4 16.148 M/A
93 93 AD6273 LORENZO UCCHEDDU Cagliari Bowling '92 M/B 5 16.116 M/A
94 94 AC2431 SAMUEL DE LUCA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/A 4 16.024 M/A
95 95 AA5251 MARCO RENGA asd bowling oltremare M/A 4 15.981 M/A
96 96 AC3925 LUCA MELONI Cagliari Bowling '92 M/A 4 15.943 M/A
97 97 AA1971 EGIDIO STAGNITTA A.S.D. Fun City M/A 4 15.832 M/A
98 98 AA8256 FURIO PASINI Galeone M/B 5 15.607 M/A
99 99 AD5547 CHRISTIAN FORTE BOWLDOGS A.S.D. M/A 4 15.599 M/A
100 100 AD6351 GIULIANO MAGALOTTI Asd B.C. Roma Tiam M/A 5 15.559 M/A

By MR Design